Amazon EC2 vs Azure Virtual Machines: Memory Optimized Pricing (2026)
254 tiersAWSAzure
Winner
Azure
AWS Wins
93
Azure Wins
158
Avg Diff
30.6%
Memory Optimized Pricing Comparison
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | Azure Azure Virtual Machines | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Memory Optimized - 8 vCPU, 61 GB RAM | $0.6650/hr r3.2xlarge ($485.45/mo) | $0.5040/hr Standard_E8-2as_v4 ($367.92/mo) | +24.2% | Azure |
Memory Optimized - 16 vCPU, 122 GB RAM | $1.3300/hr r3.4xlarge ($970.90/mo) | $0.1810/hr Standard_E16-4as_v5 ($132.13/mo) | +86.4% | Azure |
Memory Optimized - 32 vCPU, 244 GB RAM | $2.6600/hr r3.8xlarge ($1,941.80/mo) | $3.2800/hr Standard_E32-16as_v5 ($2,394.40/mo) | +18.9% | AWS |
Memory Optimized - 2 vCPU, 15.25 GB RAM | $0.1660/hr r3.large ($121.18/mo) | $0.0252/hr Standard_E2_v5 ($18.40/mo) | +84.8% | Azure |
Memory Optimized - 4 vCPU, 30.5 GB RAM | $0.3330/hr r3.xlarge ($243.09/mo) | $0.2900/hr Standard_E4-2ads_v7 ($211.70/mo) | +12.9% | Azure |
Memory Optimized - 64 vCPU, 488 GB RAM | $4.2560/hr r4.16xlarge ($3,106.88/mo) | $7.1360/hr Standard_E64-16ads_v5 ($5,209.28/mo) | +40.4% | AWS |
Memory Optimized - 8 vCPU, 61 GB RAM | $0.5320/hr r4.2xlarge ($388.36/mo) | $0.3280/hr Standard_E8-2as_v5 ($239.44/mo) | +38.3% | Azure |
Memory Optimized - 16 vCPU, 122 GB RAM | $1.0640/hr r4.4xlarge ($776.72/mo) | $0.9540/hr Standard_E16-4as_v7 ($696.42/mo) | +10.3% | Azure |
Memory Optimized - 32 vCPU, 244 GB RAM | $2.1280/hr r4.8xlarge ($1,553.44/mo) | $1.9070/hr Standard_E32-16as_v7 ($1,392.11/mo) | +10.4% | Azure |
Memory Optimized - 2 vCPU, 15.25 GB RAM | $0.1330/hr r4.large ($97.09/mo) | $0.1260/hr Standard_E2a_v4 ($91.98/mo) | +5.3% | Azure |
Memory Optimized - 4 vCPU, 30.5 GB RAM | $0.2660/hr r4.xlarge ($194.18/mo) | $0.2520/hr Standard_E4-2as_v4 ($183.96/mo) | +5.3% | Azure |
Memory Optimized - 48 vCPU, 384 GB RAM | $3.0240/hr r5.12xlarge ($2,207.52/mo) | $0.6050/hr Standard_E48_v5 ($441.65/mo) | +80.0% | Azure |
Memory Optimized - 64 vCPU, 512 GB RAM | $4.0320/hr r5.16xlarge ($2,943.36/mo) | $4.6460/hr Standard_E64-16ads_v7 ($3,391.58/mo) | +13.2% | AWS |
Memory Optimized - 96 vCPU, 768 GB RAM | $6.0480/hr r5.24xlarge ($4,415.04/mo) | $6.0480/hr Standard_E96-24as_v4 ($4,415.04/mo) | 0.0% | Tie |
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM | $0.5040/hr r5.2xlarge ($367.92/mo) | $0.4770/hr Standard_E8-2as_v7 ($348.21/mo) | +5.4% | Azure |
Memory Optimized - 16 vCPU, 128 GB RAM | $1.0080/hr r5.4xlarge ($735.84/mo) | $0.2300/hr Standard_E16-4ds_v4 ($167.90/mo) | +77.2% | Azure |
Memory Optimized - 32 vCPU, 256 GB RAM | $2.0160/hr r5.8xlarge ($1,471.68/mo) | $0.4610/hr Standard_E32-16ds_v4 ($336.53/mo) | +77.1% | Azure |
Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.1260/hr r5.large ($91.98/mo) | $0.0892/hr Standard_E2ads_v5 ($65.12/mo) | +29.2% | Azure |
Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.2520/hr r5.xlarge ($183.96/mo) | $0.2260/hr Standard_E4-2as_v5 ($164.98/mo) | +10.3% | Azure |
Memory Optimized - 48 vCPU, 384 GB RAM | $2.7120/hr r5a.12xlarge ($1,979.76/mo) | $3.0240/hr Standard_E48a_v4 ($2,207.52/mo) | +10.3% | AWS |
Memory Optimized - 64 vCPU, 512 GB RAM | $3.6160/hr r5a.16xlarge ($2,639.68/mo) | $0.8060/hr Standard_E64-16as_v4 ($588.38/mo) | +77.7% | Azure |
Memory Optimized - 96 vCPU, 768 GB RAM | $5.4240/hr r5a.24xlarge ($3,959.52/mo) | $3.9360/hr Standard_E96-24as_v5 ($2,873.28/mo) | +27.4% | Azure |
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM | $0.4520/hr r5a.2xlarge ($329.96/mo) | $0.1150/hr Standard_E8-2ds_v4 ($83.95/mo) | +74.6% | Azure |
Memory Optimized - 16 vCPU, 128 GB RAM | $0.9040/hr r5a.4xlarge ($659.92/mo) | $1.3080/hr Standard_E16-4ds_v6 ($954.84/mo) | +30.9% | AWS |
Memory Optimized - 32 vCPU, 256 GB RAM | $1.8080/hr r5a.8xlarge ($1,319.84/mo) | $2.6160/hr Standard_E32-16ds_v6 ($1,909.68/mo) | +30.9% | AWS |
Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.1130/hr r5a.large ($82.49/mo) | $0.1450/hr Standard_E2ads_v6 ($105.85/mo) | +22.1% | AWS |
Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.2260/hr r5a.xlarge ($164.98/mo) | $0.2380/hr Standard_E4-2as_v7 ($173.74/mo) | +5.0% | AWS |
Memory Optimized - 48 vCPU, 384 GB RAM | $3.1440/hr r5ad.12xlarge ($2,295.12/mo) | $2.1410/hr Standard_E48ads_v5 ($1,562.93/mo) | +31.9% | Azure |
Memory Optimized - 64 vCPU, 512 GB RAM | $4.1920/hr r5ad.16xlarge ($3,060.16/mo) | $3.6160/hr Standard_E64-16as_v5 ($2,639.68/mo) | +13.7% | Azure |
Memory Optimized - 96 vCPU, 768 GB RAM | $6.2880/hr r5ad.24xlarge ($4,590.24/mo) | $5.7220/hr Standard_E96-24as_v7 ($4,177.06/mo) | +9.0% | Azure |
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM | $0.5240/hr r5ad.2xlarge ($382.52/mo) | $0.6540/hr Standard_E8-2ds_v6 ($477.42/mo) | +19.9% | AWS |
Memory Optimized - 16 vCPU, 128 GB RAM | $1.0480/hr r5ad.4xlarge ($765.04/mo) | $0.2020/hr Standard_E16-4s_v4 ($147.46/mo) | +80.7% | Azure |
Memory Optimized - 32 vCPU, 256 GB RAM | $2.0960/hr r5ad.8xlarge ($1,530.08/mo) | $2.0160/hr Standard_E32-16s_v4 ($1,471.68/mo) | +3.8% | Azure |
Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.1310/hr r5ad.large ($95.63/mo) | $0.1450/hr Standard_E2ads_v7 ($105.85/mo) | +9.7% | AWS |
Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.2620/hr r5ad.xlarge ($191.26/mo) | $0.2880/hr Standard_E4-2ds_v4 ($210.24/mo) | +9.0% | AWS |
Memory Optimized - 48 vCPU, 384 GB RAM | $3.5760/hr r5b.12xlarge ($2,610.48/mo) | $3.4850/hr Standard_E48ads_v6 ($2,544.05/mo) | +2.5% | Azure |
Memory Optimized - 64 vCPU, 512 GB RAM | $4.7680/hr r5b.16xlarge ($3,480.64/mo) | $3.8140/hr Standard_E64-16as_v7 ($2,784.22/mo) | +20.0% | Azure |
Memory Optimized - 96 vCPU, 768 GB RAM | $7.1520/hr r5b.24xlarge ($5,220.96/mo) | $7.8490/hr Standard_E96-24ds_v6 ($5,729.77/mo) | +8.9% | AWS |
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM | $0.5960/hr r5b.2xlarge ($435.08/mo) | $0.1010/hr Standard_E8-2s_v4 ($73.73/mo) | +83.1% | Azure |
Memory Optimized - 16 vCPU, 128 GB RAM | $1.1920/hr r5b.4xlarge ($870.16/mo) | $1.0580/hr Standard_E16-4s_v6 ($772.34/mo) | +11.2% | Azure |
Memory Optimized - 32 vCPU, 256 GB RAM | $2.3840/hr r5b.8xlarge ($1,740.32/mo) | $2.1170/hr Standard_E32-16s_v6 ($1,545.41/mo) | +11.2% | Azure |
Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.1490/hr r5b.large ($108.77/mo) | $0.1130/hr Standard_E2as_v5 ($82.49/mo) | +24.2% | Azure |
Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.2980/hr r5b.xlarge ($217.54/mo) | $0.3270/hr Standard_E4-2ds_v6 ($238.71/mo) | +8.9% | AWS |
Memory Optimized - 48 vCPU, 384 GB RAM | $3.4560/hr r5d.12xlarge ($2,522.88/mo) | $3.4850/hr Standard_E48ads_v7 ($2,544.05/mo) | +0.8% | AWS |
Memory Optimized - 64 vCPU, 512 GB RAM | $4.6080/hr r5d.16xlarge ($3,363.84/mo) | $4.6080/hr Standard_E64-16ds_v4 ($3,363.84/mo) | 0.0% | Tie |
Memory Optimized - 96 vCPU, 768 GB RAM | $6.9120/hr r5d.24xlarge ($5,045.76/mo) | $6.3500/hr Standard_E96-24s_v6 ($4,635.50/mo) | +8.1% | Azure |
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM | $0.5760/hr r5d.2xlarge ($420.48/mo) | $0.5290/hr Standard_E8-2s_v6 ($386.17/mo) | +8.2% | Azure |
Memory Optimized - 16 vCPU, 128 GB RAM | $1.1520/hr r5d.4xlarge ($840.96/mo) | $1.7840/hr Standard_E16-8ads_v5 ($1,302.32/mo) | +35.4% | AWS |
Memory Optimized - 32 vCPU, 256 GB RAM | $2.3040/hr r5d.8xlarge ($1,681.92/mo) | $2.0960/hr Standard_E32-8ads_v5 ($1,530.08/mo) | +9.0% | Azure |
Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.1440/hr r5d.large ($105.12/mo) | $0.1190/hr Standard_E2as_v6 ($86.87/mo) | +17.4% | Azure |
Showing 50 of 254 rows
FAQ
Which provider is cheaper for Memory Optimized instances, Amazon EC2 or Azure Virtual Machines?
Azure is cheaper for Memory Optimized instances, winning 158 of 254 comparisons with an average price difference of 30.6%.
How many Memory Optimized instance types are compared?
We compare 254 Memory Optimized instance tiers between Amazon EC2 and Azure Virtual Machines, covering configurations from entry-level to high-performance.
What are Memory Optimized instances used for?
Memory Optimized instances are designed for in-memory databases, real-time analytics, and memory-intensive enterprise applications.
Other Instance Families
Full Comparison
Amazon EC2 vs Azure Virtual Machines
View all 844 tiers across all instance families