CloudPriceCheck

Azure Cache for Redis Pricing (2026)

Updated Feb 20, 2026AzureDatabase

Compare Azure Cache for Redis prices across all instance types and regions. Starting from $0.0220/hr ($16.06/mo) for Basic C0 (250 MB).

On-Demand Pricing

InstancevCPUMemoryLinux/hrWindows/hrLinux/mo
Basic C0 (250 MB)20.5 GB$0.0220-$16.06
Basic C1 (1 GB)21.5 GB$0.0550-$40.15
Standard C0 (250 MB)26 GB$0.0560-$40.88
Standard C1 (1 GB)26 GB$0.1120-$81.76
Standard C2 (2.5 GB)412 GB$0.2240-$163.52
Premium P1 (6 GB)213 GB$0.3080-$224.84
Premium P2 (13 GB)426 GB$0.6160-$449.68
Premium P3 (26 GB)852 GB$1.2320-$899.36
Premium P4 (53 GB)16104 GB$2.4640-$1,798.72

Pricing by Instance Family

General Purpose

5 instance types available

InstancevCPUMemoryLinux/hrWindows/hrLinux/mo
Basic C0 (250 MB)20.5 GB$0.0220-$16.06
Basic C1 (1 GB)21.5 GB$0.0550-$40.15
Standard C0 (250 MB)26 GB$0.0560-$40.88
Standard C1 (1 GB)26 GB$0.1120-$81.76
Standard C2 (2.5 GB)412 GB$0.2240-$163.52

Memory Optimized

4 instance types available

InstancevCPUMemoryLinux/hrWindows/hrLinux/mo
Premium P1 (6 GB)213 GB$0.3080-$224.84
Premium P2 (13 GB)426 GB$0.6160-$449.68
Premium P3 (26 GB)852 GB$1.2320-$899.36
Premium P4 (53 GB)16104 GB$2.4640-$1,798.72

Reserved Instance & Savings Plans Pricing

InstancevCPUMemoryLinux/hrWindows/hrLinux/mo1yr RI/hr3yr RI/hr
Basic C0 (250 MB)20.5 GB$0.0220-$16.06--
Basic C1 (1 GB)21.5 GB$0.0550-$40.15--
Standard C0 (250 MB)26 GB$0.0560-$40.88--
Standard C1 (1 GB)26 GB$0.1120-$81.76--
Standard C2 (2.5 GB)412 GB$0.2240-$163.52--
Premium P1 (6 GB)213 GB$0.3080-$224.84--
Premium P2 (13 GB)426 GB$0.6160-$449.68--
Premium P3 (26 GB)852 GB$1.2320-$899.36--
Premium P4 (53 GB)16104 GB$2.4640-$1,798.72--

How Cache for Redis Pricing Works

On-Demand

Pay per hour with no long-term commitment. Ideal for variable workloads and development environments.

Reserved / Committed Use

Commit to 1 or 3 years for significant discounts.

Spot / Preemptible

Use spare capacity at steep discounts. Best for fault-tolerant, batch, and stateless workloads.

Monthly Cost Examples

Small Workload
Basic C0 (250 MB)
2 vCPU, 0.5 GB RAM
$16.06/mo
Medium Workload
Standard C2 (2.5 GB)
4 vCPU, 12 GB RAM
$163.52/mo
Large Workload
Premium P4 (53 GB)
16 vCPU, 104 GB RAM
$1,798.72/mo

Compare with Other Providers

Related Azure Services