Amazon ElastiCache vs Azure Cache for Redis: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
AWS
AWS Wins
6
Azure Wins
3
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon ElastiCache | Azure Azure Cache for Redis | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Cache Instance - 16 vCPU, 105.81 GB RAM | $1.6420/hr cache.r6g.4xlarge ($1,198.66/mo) | $2.4640/hr premium-p4 ($1,798.72/mo) | +33.4% | AWS |
Cache Instance - 2 vCPU, 6.38 GB RAM | $0.0600/hr cache.m5.large ($43.80/mo) | $0.0560/hr standard-c0 ($40.88/mo) | +6.7% | Azure |
Cache Instance - 2 vCPU, 0.5 GB RAM | $0.0170/hr cache.t3.micro ($12.41/mo) | $0.0220/hr basic-c0 ($16.06/mo) | +22.7% | AWS |
Cache Instance - 4 vCPU, 28.4 GB RAM | $0.7280/hr cache.r3.xlarge ($531.44/mo) | $0.6160/hr premium-p2 ($449.68/mo) | +15.4% | Azure |
Cache Instance - 4 vCPU, 12.93 GB RAM | $0.0952/hr cache.m5.xlarge ($69.50/mo) | $0.2240/hr standard-c2 ($163.52/mo) | +57.5% | AWS |
Cache Instance - 8 vCPU, 52.82 GB RAM | $0.6984/hr cache.r7g.2xlarge ($509.83/mo) | $1.2320/hr premium-p3 ($899.36/mo) | +43.3% | AWS |
Cache Instance - 2 vCPU, 1.37 GB RAM | $0.0320/hr cache.t4g.small ($23.36/mo) | $0.0550/hr basic-c1 ($40.15/mo) | +41.8% | AWS |
Cache Instance - 2 vCPU, 6.38 GB RAM | $0.1192/hr cache.m6g.large ($87.02/mo) | $0.1120/hr standard-c1 ($81.76/mo) | +6.0% | Azure |
Cache Instance - 2 vCPU, 13.07 GB RAM | $0.1730/hr cache.r5.large ($126.29/mo) | $0.3080/hr premium-p1 ($224.84/mo) | +43.8% | AWS |
When to Choose AWS Amazon ElastiCache
- ✓Cache Instance - 16 vCPU, 105.81 GB RAM - saves $600.06/mo (33.4% cheaper)
- ✓Cache Instance - 2 vCPU, 0.5 GB RAM - saves $3.65/mo (22.7% cheaper)
- ✓Cache Instance - 4 vCPU, 12.93 GB RAM - saves $94.02/mo (57.5% cheaper)
- ✓Cache Instance - 8 vCPU, 52.82 GB RAM - saves $389.53/mo (43.3% cheaper)
- ✓Cache Instance - 2 vCPU, 1.37 GB RAM - saves $16.79/mo (41.8% cheaper)
- ✓Cache Instance - 2 vCPU, 13.07 GB RAM - saves $98.55/mo (43.8% cheaper)
When to Choose Azure Azure Cache for Redis
- ✓Cache Instance - 2 vCPU, 6.38 GB RAM - saves $2.92/mo (6.7% cheaper)
- ✓Cache Instance - 4 vCPU, 28.4 GB RAM - saves $81.76/mo (15.4% cheaper)
- ✓Cache Instance - 2 vCPU, 6.38 GB RAM - saves $5.26/mo (6% cheaper)
Monthly Cost Examples
Cache Instance - 16 vCPU, 105.81 GB RAM
AWS cache.r6g.4xlarge$1,198.66/mo
Azure premium-p4$1,798.72/mo
Cache Instance - 4 vCPU, 12.93 GB RAM
AWS cache.m5.xlarge$69.50/mo
Azure standard-c2$163.52/mo
Cache Instance - 2 vCPU, 13.07 GB RAM
AWS cache.r5.large$126.29/mo
Azure premium-p1$224.84/mo