Azure Managed Disks Pricing (2026)
Updated Feb 19, 2026AzureStorage
Compare Azure Managed Disks prices across all instance types and regions. Starting from $0.0001/hr ($0.05/mo) for SSD ZRS.
On-Demand Pricing
| Instance | vCPU | Memory | Linux/hr | Windows/hr | Linux/mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cool LRS | 0 | 0 GB | $0.0100 | - | $7.30 |
| Standard GZRS | 0 | 0 GB | $0.0004 | - | $0.26 |
| Cool ZRS | 0 | 0 GB | $0.0190 | - | $13.87 |
| Premium LRS | 0 | 0 GB | $0.0014 | - | $1.02 |
| Cold LRS | 0 | 0 GB | $0.0036 | - | $2.63 |
| Cool GRS | 0 | 0 GB | $0.2600 | - | $189.80 |
| E40 ZRS | 0 | 0 GB | $230.4000 | - | $168,192.00 |
| Premium ZRS | 0 | 0 GB | $0.6250 | - | $456.25 |
| Hot LRS | 0 | 0 GB | $0.0650 | - | $47.45 |
| E30 LRS | 0 | 0 GB | $6.5700 | - | $4,796.10 |
| Hot GZRS | 0 | 0 GB | $0.0109 | - | $7.97 |
| P40 LRS | 0 | 0 GB | $13.1400 | - | $9,592.20 |
| Confidential Compute Encryption LRS | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.08 |
| Hot ZRS | 0 | 0 GB | $0.0032 | - | $2.37 |
| SSD ZRS | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.05 |
| HDD GRS | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.09 |
| Archive LRS | 0 | 0 GB | $0.1000 | - | $73.00 |
| P10 LRS | 0 | 0 GB | $19.7100 | - | $14,388.30 |
| Cool RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.0428 | - | $31.21 |
| P80 LRS | 0 | 0 GB | $3604.1100 | - | $2,631,000.30 |
| Standard | 0 | 0 GB | $1.0000 | - | $730.00 |
| E6 ZRS | 0 | 0 GB | $7.2000 | - | $5,256.00 |
| E50 ZRS | 0 | 0 GB | $460.8000 | - | $336,384.00 |
| Standard ZRS | 0 | 0 GB | $0.0750 | - | $54.75 |
| E40 LRS | 0 | 0 GB | $13.1400 | - | $9,592.20 |
| Hot RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.0585 | - | $42.71 |
| S60 LRS | 0 | 0 GB | $262.1400 | - | $191,362.20 |
| Standard LRS | 0 | 0 GB | $0.0005 | - | $0.37 |
| Archive GRS | 0 | 0 GB | $0.2100 | - | $153.30 |
| Premium ZRS | 0 | 0 GB | $0.1200 | - | $87.60 |
| Priority Object Replication GRS | 0 | 0 GB | $0.0150 | - | $10.95 |
| P4 ZRS | 0 | 0 GB | $0.2600 | - | $189.80 |
| Hot GRS | 0 | 0 GB | $0.1300 | - | $94.90 |
| Archive RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.0030 | - | $2.18 |
| Snapshots LRS | 0 | 0 GB | $0.1320 | - | $96.36 |
| Smart Tier GRS | 0 | 0 GB | $0.0400 | - | $29.20 |
| E3 LRS | 0 | 0 GB | $1.2000 | - | $876.00 |
| E4 LRS | 0 | 0 GB | $2.4000 | - | $1,752.00 |
| Account Encrypted GZRS | 0 | 0 GB | $0.1116 | - | $81.47 |
| Standard RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.1265 | - | $92.34 |
| Data Geo Priority Replication RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.0150 | - | $10.95 |
| P6 ZRS | 0 | 0 GB | $0.4700 | - | $343.10 |
| Cool GZRS | 0 | 0 GB | $0.0342 | - | $24.97 |
| P30 LRS | 0 | 0 GB | $135.1700 | - | $98,674.10 |
| Account Encrypted GRS | 0 | 0 GB | $0.0500 | - | $36.50 |
| Blob | 0 | 0 GB | $1.0000 | - | $730.00 |
| Account Encrypted LRS | 0 | 0 GB | $0.0750 | - | $54.75 |
| P20 ZRS | 0 | 0 GB | $3.2850 | - | $2,398.05 |
| E80 ZRS | 0 | 0 GB | $3686.4000 | - | $2,691,072.00 |
| S15 LRS | 0 | 0 GB | $11.3280 | - | $8,269.44 |
| P15 ZRS | 0 | 0 GB | $57.0180 | - | $41,623.14 |
| P6 LRS | 0 | 0 GB | $10.2070 | - | $7,451.11 |
| Standard GRS | 0 | 0 GB | $0.0080 | - | $5.84 |
| Cool RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.0032 | - | $2.37 |
| P1 LRS | 0 | 0 GB | $0.6000 | - | $438.00 |
| Account Encrypted ZRS | 0 | 0 GB | $0.0250 | - | $18.25 |
| AMLFS-Durable-Premium-250 | 0 | 0 GB | $0.0003 | - | $0.21 |
| AMLFS-Durable-Premium-500 | 0 | 0 GB | $0.0005 | - | $0.34 |
| Hot RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.0589 | - | $43.00 |
| P6 ZRS | 0 | 0 GB | $15.3105 | - | $11,176.66 |
| E2 ZRS | 0 | 0 GB | $0.9000 | - | $657.00 |
| P50 ZRS | 0 | 0 GB | $743.3486 | - | $542,644.44 |
| Account Encrypted RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.1725 | - | $125.92 |
| Disk Transactions LRS | 0 | 0 GB | $0.0005 | - | $0.36 |
| Burst Transactions LRS | 0 | 0 GB | $0.0050 | - | $3.65 |
| E70 ZRS | 0 | 0 GB | $1843.2000 | - | $1,345,536.00 |
| Azure Storage Tasks | 0 | 0 GB | $1.0000 | - | $730.00 |
| S80 LRS | 0 | 0 GB | $953.5500 | - | $696,091.50 |
| E60 LRS | 0 | 0 GB | $614.4000 | - | $448,512.00 |
| E1 ZRS | 0 | 0 GB | $0.4500 | - | $328.50 |
| P40 LRS | 0 | 0 GB | $259.0457 | - | $189,103.36 |
| E15 LRS | 0 | 0 GB | $19.2000 | - | $14,016.00 |
| E20 LRS | 0 | 0 GB | $38.4000 | - | $28,032.00 |
| P70 LRS | 0 | 0 GB | $109.5000 | - | $79,935.00 |
| P10 ZRS | 0 | 0 GB | $29.5650 | - | $21,582.45 |
| P4 LRS | 0 | 0 GB | $5.2795 | - | $3,854.04 |
| E80 LRS | 0 | 0 GB | $2457.6000 | - | $1,794,048.00 |
| Account Encrypted RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.1500 | - | $109.50 |
| P2 LRS | 0 | 0 GB | $0.0600 | - | $43.80 |
| Standard RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.2250 | - | $164.25 |
| P3 ZRS | 0 | 0 GB | $0.1200 | - | $87.60 |
| P1 ZRS | 0 | 0 GB | $0.9000 | - | $657.00 |
| E3 ZRS | 0 | 0 GB | $1.8000 | - | $1,314.00 |
| E20 ZRS | 0 | 0 GB | $39.5520 | - | $28,872.96 |
| P40 ZRS | 0 | 0 GB | $388.5686 | - | $283,655.04 |
| E10 ZRS | 0 | 0 GB | $14.4000 | - | $10,512.00 |
| Snapshots ZRS | 0 | 0 GB | $0.1980 | - | $144.54 |
| P3 LRS | 0 | 0 GB | $0.1200 | - | $87.60 |
| E1 LRS | 0 | 0 GB | $0.3000 | - | $219.00 |
| S70 LRS | 0 | 0 GB | $491.5200 | - | $358,809.60 |
| E6 LRS | 0 | 0 GB | $0.4700 | - | $343.10 |
| SSH File Transfer Protocol GRS | 0 | 0 GB | $0.3000 | - | $219.00 |
| P30 LRS | 0 | 0 GB | $135.1700 | - | $98,674.10 |
| Ultra LRS | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.05 |
| E60 ZRS | 0 | 0 GB | $921.6000 | - | $672,768.00 |
| E10 LRS | 0 | 0 GB | $0.9100 | - | $664.30 |
| P70 LRS | 0 | 0 GB | $1802.0600 | - | $1,315,503.80 |
| P80 LRS | 0 | 0 GB | $3604.1100 | - | $2,631,000.30 |
| P15 ZRS | 0 | 0 GB | $57.0182 | - | $41,623.30 |
| E2 LRS | 0 | 0 GB | $0.0600 | - | $43.80 |
| P50 LRS | 0 | 0 GB | $495.5657 | - | $361,762.96 |
| Burst Enablement ZRS | 0 | 0 GB | $24.5760 | - | $17,940.48 |
| Geo-Replication v2 | 0 | 0 GB | $0.0200 | - | $14.60 |
| P20 LRS | 0 | 0 GB | $73.2200 | - | $53,450.60 |
| S4 LRS | 0 | 0 GB | $1.5360 | - | $1,121.28 |
| S10 LRS | 0 | 0 GB | $5.8880 | - | $4,298.24 |
| S50 LRS | 0 | 0 GB | $143.3600 | - | $104,652.80 |
| P30 ZRS | 0 | 0 GB | $202.7550 | - | $148,011.15 |
| Point-in-time Restore LRS | 0 | 0 GB | $0.0200 | - | $14.60 |
| Point-in-time Restore GRS | 0 | 0 GB | $0.0400 | - | $29.20 |
| P60 LRS | 0 | 0 GB | $51.1000 | - | $37,303.00 |
| AMLFS-Durable-Premium-125 | 0 | 0 GB | $0.0002 | - | $0.14 |
| Burst Transactions ZRS | 0 | 0 GB | $0.0050 | - | $3.65 |
| P60 ZRS | 0 | 0 GB | $1419.1200 | - | $1,035,957.60 |
| S6 LRS | 0 | 0 GB | $3.0080 | - | $2,195.84 |
| P2 ZRS | 0 | 0 GB | $1.8000 | - | $1,314.00 |
| E4 ZRS | 0 | 0 GB | $3.1200 | - | $2,277.60 |
| E30 ZRS | 0 | 0 GB | $115.2000 | - | $84,096.00 |
| AMLFS-Durable-Premium-40 | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.08 |
| P10 ZRS | 0 | 0 GB | $29.5650 | - | $21,582.45 |
| E15 ZRS | 0 | 0 GB | $28.8000 | - | $21,024.00 |
| E50 LRS | 0 | 0 GB | $25.5500 | - | $18,651.50 |
| P60 LRS | 0 | 0 GB | $946.0800 | - | $690,638.40 |
| P50 LRS | 0 | 0 GB | $495.5657 | - | $361,762.96 |
| P20 ZRS | 0 | 0 GB | $109.8300 | - | $80,175.90 |
| Burst Enablement LRS | 0 | 0 GB | $24.5760 | - | $17,940.48 |
| E70 LRS | 0 | 0 GB | $109.5000 | - | $79,935.00 |
| P15 LRS | 0 | 0 GB | $38.0121 | - | $27,748.86 |
| S30 LRS | 0 | 0 GB | $40.9600 | - | $29,900.80 |
| S40 LRS | 0 | 0 GB | $77.8240 | - | $56,811.52 |
| S20 LRS | 0 | 0 GB | $21.7600 | - | $15,884.80 |
| Archive ZRS | 0 | 0 GB | - | - | - |
Reserved Instance & Savings Plans Pricing
| Instance | vCPU | Memory | Linux/hr | Windows/hr | Linux/mo | 1yr RI/hr | 3yr RI/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cool LRS | 0 | 0 GB | $0.0100 | - | $7.30 | - | - |
| Standard GZRS | 0 | 0 GB | $0.0004 | - | $0.26 | - | - |
| Cool ZRS | 0 | 0 GB | $0.0190 | - | $13.87 | - | - |
| Premium LRS | 0 | 0 GB | $0.0014 | - | $1.02 | - | - |
| Cold LRS | 0 | 0 GB | $0.0036 | - | $2.63 | - | - |
| Cool GRS | 0 | 0 GB | $0.2600 | - | $189.80 | - | - |
| E40 ZRS | 0 | 0 GB | $230.4000 | - | $168,192.00 | - | - |
| Premium ZRS | 0 | 0 GB | $0.6250 | - | $456.25 | - | - |
| Hot LRS | 0 | 0 GB | $0.0650 | - | $47.45 | - | - |
| E30 LRS | 0 | 0 GB | $6.5700 | - | $4,796.10 | - | - |
| Hot GZRS | 0 | 0 GB | $0.0109 | - | $7.97 | - | - |
| P40 LRS | 0 | 0 GB | $13.1400 | - | $9,592.20 | - | - |
| Confidential Compute Encryption LRS | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.08 | - | - |
| Hot ZRS | 0 | 0 GB | $0.0032 | - | $2.37 | - | - |
| SSD ZRS | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.05 | - | - |
| HDD GRS | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.09 | - | - |
| Archive LRS | 0 | 0 GB | $0.1000 | - | $73.00 | - | - |
| P10 LRS | 0 | 0 GB | $19.7100 | - | $14,388.30 | - | - |
| Cool RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.0428 | - | $31.21 | - | - |
| P80 LRS | 0 | 0 GB | $3604.1100 | - | $2,631,000.30 | - | - |
| Standard | 0 | 0 GB | $1.0000 | - | $730.00 | - | - |
| E6 ZRS | 0 | 0 GB | $7.2000 | - | $5,256.00 | - | - |
| E50 ZRS | 0 | 0 GB | $460.8000 | - | $336,384.00 | - | - |
| Standard ZRS | 0 | 0 GB | $0.0750 | - | $54.75 | - | - |
| E40 LRS | 0 | 0 GB | $13.1400 | - | $9,592.20 | - | - |
| Hot RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.0585 | - | $42.71 | - | - |
| S60 LRS | 0 | 0 GB | $262.1400 | - | $191,362.20 | - | - |
| Standard LRS | 0 | 0 GB | $0.0005 | - | $0.37 | - | - |
| Archive GRS | 0 | 0 GB | $0.2100 | - | $153.30 | - | - |
| Premium ZRS | 0 | 0 GB | $0.1200 | - | $87.60 | - | - |
| Priority Object Replication GRS | 0 | 0 GB | $0.0150 | - | $10.95 | - | - |
| P4 ZRS | 0 | 0 GB | $0.2600 | - | $189.80 | - | - |
| Hot GRS | 0 | 0 GB | $0.1300 | - | $94.90 | - | - |
| Archive RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.0030 | - | $2.18 | - | - |
| Snapshots LRS | 0 | 0 GB | $0.1320 | - | $96.36 | - | - |
| Smart Tier GRS | 0 | 0 GB | $0.0400 | - | $29.20 | - | - |
| E3 LRS | 0 | 0 GB | $1.2000 | - | $876.00 | - | - |
| E4 LRS | 0 | 0 GB | $2.4000 | - | $1,752.00 | - | - |
| Account Encrypted GZRS | 0 | 0 GB | $0.1116 | - | $81.47 | - | - |
| Standard RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.1265 | - | $92.34 | - | - |
| Data Geo Priority Replication RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.0150 | - | $10.95 | - | - |
| P6 ZRS | 0 | 0 GB | $0.4700 | - | $343.10 | - | - |
| Cool GZRS | 0 | 0 GB | $0.0342 | - | $24.97 | - | - |
| P30 LRS | 0 | 0 GB | $135.1700 | - | $98,674.10 | - | - |
| Account Encrypted GRS | 0 | 0 GB | $0.0500 | - | $36.50 | - | - |
| Blob | 0 | 0 GB | $1.0000 | - | $730.00 | - | - |
| Account Encrypted LRS | 0 | 0 GB | $0.0750 | - | $54.75 | - | - |
| P20 ZRS | 0 | 0 GB | $3.2850 | - | $2,398.05 | - | - |
| E80 ZRS | 0 | 0 GB | $3686.4000 | - | $2,691,072.00 | - | - |
| S15 LRS | 0 | 0 GB | $11.3280 | - | $8,269.44 | - | - |
| P15 ZRS | 0 | 0 GB | $57.0180 | - | $41,623.14 | - | - |
| P6 LRS | 0 | 0 GB | $10.2070 | - | $7,451.11 | - | - |
| Standard GRS | 0 | 0 GB | $0.0080 | - | $5.84 | - | - |
| Cool RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.0032 | - | $2.37 | - | - |
| P1 LRS | 0 | 0 GB | $0.6000 | - | $438.00 | - | - |
| Account Encrypted ZRS | 0 | 0 GB | $0.0250 | - | $18.25 | - | - |
| AMLFS-Durable-Premium-250 | 0 | 0 GB | $0.0003 | - | $0.21 | - | - |
| AMLFS-Durable-Premium-500 | 0 | 0 GB | $0.0005 | - | $0.34 | - | - |
| Hot RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.0589 | - | $43.00 | - | - |
| P6 ZRS | 0 | 0 GB | $15.3105 | - | $11,176.66 | - | - |
| E2 ZRS | 0 | 0 GB | $0.9000 | - | $657.00 | - | - |
| P50 ZRS | 0 | 0 GB | $743.3486 | - | $542,644.44 | - | - |
| Account Encrypted RA-GZRS | 0 | 0 GB | $0.1725 | - | $125.92 | - | - |
| Disk Transactions LRS | 0 | 0 GB | $0.0005 | - | $0.36 | - | - |
| Burst Transactions LRS | 0 | 0 GB | $0.0050 | - | $3.65 | - | - |
| E70 ZRS | 0 | 0 GB | $1843.2000 | - | $1,345,536.00 | - | - |
| Azure Storage Tasks | 0 | 0 GB | $1.0000 | - | $730.00 | - | - |
| S80 LRS | 0 | 0 GB | $953.5500 | - | $696,091.50 | - | - |
| E60 LRS | 0 | 0 GB | $614.4000 | - | $448,512.00 | - | - |
| E1 ZRS | 0 | 0 GB | $0.4500 | - | $328.50 | - | - |
| P40 LRS | 0 | 0 GB | $259.0457 | - | $189,103.36 | - | - |
| E15 LRS | 0 | 0 GB | $19.2000 | - | $14,016.00 | - | - |
| E20 LRS | 0 | 0 GB | $38.4000 | - | $28,032.00 | - | - |
| P70 LRS | 0 | 0 GB | $109.5000 | - | $79,935.00 | - | - |
| P10 ZRS | 0 | 0 GB | $29.5650 | - | $21,582.45 | - | - |
| P4 LRS | 0 | 0 GB | $5.2795 | - | $3,854.04 | - | - |
| E80 LRS | 0 | 0 GB | $2457.6000 | - | $1,794,048.00 | - | - |
| Account Encrypted RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.1500 | - | $109.50 | - | - |
| P2 LRS | 0 | 0 GB | $0.0600 | - | $43.80 | - | - |
| Standard RA-GRS | 0 | 0 GB | $0.2250 | - | $164.25 | - | - |
| P3 ZRS | 0 | 0 GB | $0.1200 | - | $87.60 | - | - |
| P1 ZRS | 0 | 0 GB | $0.9000 | - | $657.00 | - | - |
| E3 ZRS | 0 | 0 GB | $1.8000 | - | $1,314.00 | - | - |
| E20 ZRS | 0 | 0 GB | $39.5520 | - | $28,872.96 | - | - |
| P40 ZRS | 0 | 0 GB | $388.5686 | - | $283,655.04 | - | - |
| E10 ZRS | 0 | 0 GB | $14.4000 | - | $10,512.00 | - | - |
| Snapshots ZRS | 0 | 0 GB | $0.1980 | - | $144.54 | - | - |
| P3 LRS | 0 | 0 GB | $0.1200 | - | $87.60 | - | - |
| E1 LRS | 0 | 0 GB | $0.3000 | - | $219.00 | - | - |
| S70 LRS | 0 | 0 GB | $491.5200 | - | $358,809.60 | - | - |
| E6 LRS | 0 | 0 GB | $0.4700 | - | $343.10 | - | - |
| SSH File Transfer Protocol GRS | 0 | 0 GB | $0.3000 | - | $219.00 | - | - |
| P30 LRS | 0 | 0 GB | $135.1700 | - | $98,674.10 | - | - |
| Ultra LRS | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.05 | - | - |
| E60 ZRS | 0 | 0 GB | $921.6000 | - | $672,768.00 | - | - |
| E10 LRS | 0 | 0 GB | $0.9100 | - | $664.30 | - | - |
| P70 LRS | 0 | 0 GB | $1802.0600 | - | $1,315,503.80 | - | - |
| P80 LRS | 0 | 0 GB | $3604.1100 | - | $2,631,000.30 | - | - |
| P15 ZRS | 0 | 0 GB | $57.0182 | - | $41,623.30 | - | - |
| E2 LRS | 0 | 0 GB | $0.0600 | - | $43.80 | - | - |
| P50 LRS | 0 | 0 GB | $495.5657 | - | $361,762.96 | - | - |
| Burst Enablement ZRS | 0 | 0 GB | $24.5760 | - | $17,940.48 | - | - |
| Geo-Replication v2 | 0 | 0 GB | $0.0200 | - | $14.60 | - | - |
| P20 LRS | 0 | 0 GB | $73.2200 | - | $53,450.60 | - | - |
| S4 LRS | 0 | 0 GB | $1.5360 | - | $1,121.28 | - | - |
| S10 LRS | 0 | 0 GB | $5.8880 | - | $4,298.24 | - | - |
| S50 LRS | 0 | 0 GB | $143.3600 | - | $104,652.80 | - | - |
| P30 ZRS | 0 | 0 GB | $202.7550 | - | $148,011.15 | - | - |
| Point-in-time Restore LRS | 0 | 0 GB | $0.0200 | - | $14.60 | - | - |
| Point-in-time Restore GRS | 0 | 0 GB | $0.0400 | - | $29.20 | - | - |
| P60 LRS | 0 | 0 GB | $51.1000 | - | $37,303.00 | - | - |
| AMLFS-Durable-Premium-125 | 0 | 0 GB | $0.0002 | - | $0.14 | - | - |
| Burst Transactions ZRS | 0 | 0 GB | $0.0050 | - | $3.65 | - | - |
| P60 ZRS | 0 | 0 GB | $1419.1200 | - | $1,035,957.60 | - | - |
| S6 LRS | 0 | 0 GB | $3.0080 | - | $2,195.84 | - | - |
| P2 ZRS | 0 | 0 GB | $1.8000 | - | $1,314.00 | - | - |
| E4 ZRS | 0 | 0 GB | $3.1200 | - | $2,277.60 | - | - |
| E30 ZRS | 0 | 0 GB | $115.2000 | - | $84,096.00 | - | - |
| AMLFS-Durable-Premium-40 | 0 | 0 GB | $0.0001 | - | $0.08 | - | - |
| P10 ZRS | 0 | 0 GB | $29.5650 | - | $21,582.45 | - | - |
| E15 ZRS | 0 | 0 GB | $28.8000 | - | $21,024.00 | - | - |
| E50 LRS | 0 | 0 GB | $25.5500 | - | $18,651.50 | - | - |
| P60 LRS | 0 | 0 GB | $946.0800 | - | $690,638.40 | - | - |
| P50 LRS | 0 | 0 GB | $495.5657 | - | $361,762.96 | - | - |
| P20 ZRS | 0 | 0 GB | $109.8300 | - | $80,175.90 | - | - |
| Burst Enablement LRS | 0 | 0 GB | $24.5760 | - | $17,940.48 | - | - |
| E70 LRS | 0 | 0 GB | $109.5000 | - | $79,935.00 | - | - |
| P15 LRS | 0 | 0 GB | $38.0121 | - | $27,748.86 | - | - |
| S30 LRS | 0 | 0 GB | $40.9600 | - | $29,900.80 | - | - |
| S40 LRS | 0 | 0 GB | $77.8240 | - | $56,811.52 | - | - |
| S20 LRS | 0 | 0 GB | $21.7600 | - | $15,884.80 | - | - |
| Archive ZRS | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
How Managed Disks Pricing Works
On-Demand
Pay per hour with no long-term commitment. Ideal for variable workloads and development environments.
Reserved / Committed Use
Commit to 1 or 3 years for significant discounts.
Spot / Preemptible
Use spare capacity at steep discounts. Best for fault-tolerant, batch, and stateless workloads.
Monthly Cost Examples
Small Workload
SSD ZRS
0 vCPU, 0 GB RAM
$0.05/mo
Medium Workload
Azure Storage Tasks
0 vCPU, 0 GB RAM
$730.00/mo
Large Workload
E80 ZRS
0 vCPU, 0 GB RAM
$2,691,072.00/mo
Compare with Other Providers
Related Azure Services
Azure Blob Storage Pricing
Object Storage pricing details
Azure Azure Files Pricing
File Storage pricing details
Azure Virtual Machines Pricing
Virtual Machines / Compute pricing details
Azure SQL Database Pricing
Relational Database pricing details
All Azure Services
Browse all Azure pricing
All Comparisons
Browse all cloud pricing comparisons