Azure Virtual Machines Pricing (2026)
Updated Feb 19, 2026AzureCompute
Compare Azure Virtual Machines prices across all instance types and regions. Starting from $0.0040/hr ($2.92/mo) for Standard_A0.
On-Demand Pricing
| Instance | vCPU | Memory | Linux/hr | Windows/hr | Linux/mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B12ms | 12 | 24 GB | $0.4990 | $0.5470 | $364.27 |
| Standard_B16als_v2 | 16 | 32 GB | $0.1070 | $0.2430 | $78.11 |
| Standard_B16as_v2 | 16 | 32 GB | $0.6750 | $0.6750 | $492.75 |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GB | $0.2650 | $0.2650 | $193.45 |
| Standard_B16ms | 16 | 32 GB | $0.6660 | $0.7300 | $486.18 |
| Standard_B16pls_v2 | 16 | 32 GB | $0.0952 | $0.2200 | $69.50 |
| Standard_B16ps_v2 | 16 | 32 GB | $0.6110 | $0.2440 | $446.03 |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 32 GB | $0.2960 | $0.2960 | $216.08 |
| Standard_B1ls | 1 | 2 GB | $0.0052 | $0.0092 | $3.80 |
| Standard_B1ms | 1 | 2 GB | $0.0207 | $0.0246 | $15.11 |
| Standard_B1s | 1 | 2 GB | $0.0104 | $0.0140 | $7.59 |
| Standard_B20ms | 20 | 40 GB | $0.8320 | $0.9120 | $607.36 |
| Standard_B2als_v2 | 2 | 4 GB | $0.0187 | $0.0187 | $13.65 |
| Standard_B2as_v2 | 2 | 4 GB | $0.0338 | $0.0338 | $24.67 |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 4 GB | $0.0094 | $0.0186 | $6.86 |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GB | $0.0203 | $0.0203 | $14.82 |
| Standard_B2ms | 2 | 4 GB | $0.0832 | $0.0912 | $60.74 |
| Standard_B2pls_v2 | 2 | 4 GB | $0.0067 | $0.0428 | $4.91 |
| Standard_B2ps_v2 | 2 | 4 GB | $0.0672 | $0.0306 | $49.06 |
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 4 GB | $0.0070 | $0.0176 | $5.14 |
| Standard_B2s | 2 | 4 GB | $0.0416 | $0.0496 | $30.37 |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 4 GB | $0.0924 | $0.0370 | $67.45 |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 4 GB | $0.0196 | $0.0196 | $14.31 |
| Standard_B32als_v2 | 32 | 64 GB | $1.2130 | $1.2130 | $885.49 |
| Standard_B32as_v2 | 32 | 64 GB | $1.2030 | $1.3500 | $878.19 |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GB | $0.5300 | $1.3260 | $386.90 |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 64 GB | $1.4780 | $0.5910 | $1,078.94 |
| Standard_B4als_v2 | 4 | 8 GB | $0.0606 | $0.1520 | $44.24 |
| Standard_B4as_v2 | 4 | 8 GB | $0.0301 | $0.1690 | $21.97 |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GB | $0.1660 | $0.0663 | $121.18 |
| Standard_B4ms | 4 | 8 GB | $0.1660 | $0.1820 | $121.18 |
| Standard_B4pls_v2 | 4 | 8 GB | $0.0238 | $0.0550 | $17.37 |
| Standard_B4ps_v2 | 4 | 8 GB | $0.0269 | $0.1530 | $19.64 |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 8 GB | $0.0333 | $0.1850 | $24.31 |
| Standard_B8als_v2 | 8 | 16 GB | $0.3030 | $0.1210 | $221.19 |
| Standard_B8as_v2 | 8 | 16 GB | $0.1350 | $0.1350 | $98.55 |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GB | $0.3320 | $0.3320 | $242.36 |
| Standard_B8ms | 8 | 16 GB | $0.3330 | $0.3650 | $243.09 |
| Standard_B8pls_v2 | 8 | 16 GB | $0.2380 | $0.2750 | $173.74 |
| Standard_B8ps_v2 | 8 | 16 GB | $0.2690 | $0.3060 | $196.37 |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 16 GB | $0.3330 | $0.1480 | $243.09 |
| Standard_F1 | 1 | 2 GB | $0.0099 | $0.0380 | $7.23 |
| Standard_F16 | 16 | 32 GB | $0.1590 | $0.6130 | $116.07 |
| Standard_F16-4amds_v7 | 16 | 32 GB | - | - | - |
| Standard_F16-4ams_v7 | 16 | 32 GB | - | - | - |
| Standard_F16-8amds_v7 | 16 | 32 GB | - | - | - |
| Standard_F16-8ams_v7 | 16 | 32 GB | - | - | - |
| Standard_F16ads_v7 | 16 | 32 GB | $1.3720 | $2.1080 | $1,001.56 |
| Standard_F16alds_v7 | 16 | 32 GB | $1.1450 | $1.8810 | $835.85 |
| Standard_F16als_v6 | 16 | 32 GB | $0.9680 | $1.7040 | $706.64 |
| Standard_F16als_v7 | 16 | 32 GB | $0.9680 | $1.7040 | $706.64 |
| Standard_F16amds_v7 | 16 | 32 GB | $1.7440 | $2.4800 | $1,273.12 |
| Standard_F16ams_v6 | 16 | 32 GB | $1.4320 | $2.1680 | $1,045.36 |
| Standard_F16ams_v7 | 16 | 32 GB | $1.4320 | $2.1680 | $1,045.36 |
| Standard_F16as_v6 | 16 | 32 GB | $1.0930 | $1.8290 | $797.89 |
| Standard_F16as_v7 | 16 | 32 GB | $1.0930 | $1.8290 | $797.89 |
| Standard_F16s | 16 | 32 GB | - | - | - |
| Standard_F16s_v2 | 16 | 32 GB | $0.1350 | $1.4160 | $98.55 |
| Standard_F1ads_v7 | 1 | 2 GB | $0.0858 | $0.1320 | $62.63 |
| Standard_F1alds_v7 | 1 | 2 GB | $0.0715 | $0.1180 | $52.19 |
| Standard_F1als_v6 | 1 | 2 GB | $0.0605 | $0.1070 | $44.16 |
| Standard_F1als_v7 | 1 | 2 GB | $0.0605 | $0.1070 | $44.16 |
| Standard_F1amds_v7 | 1 | 2 GB | $0.1090 | $0.1550 | $79.57 |
| Standard_F1ams_v6 | 1 | 2 GB | $0.0895 | $0.1360 | $65.33 |
| Standard_F1ams_v7 | 1 | 2 GB | $0.0895 | $0.1360 | $65.33 |
| Standard_F1as_v6 | 1 | 2 GB | $0.0683 | $0.1140 | $49.86 |
| Standard_F1as_v7 | 1 | 2 GB | $0.0683 | $0.1140 | $49.86 |
| Standard_F1s | 1 | 2 GB | - | - | - |
| Standard_F2 | 2 | 4 GB | $0.0990 | $0.0766 | $72.27 |
| Standard_F2-1amds_v7 | 2 | 4 GB | - | - | - |
| Standard_F2-1ams_v7 | 2 | 4 GB | - | - | - |
| Standard_F2ads_v7 | 2 | 4 GB | $0.1720 | $0.2640 | $125.56 |
| Standard_F2alds_v7 | 2 | 4 GB | $0.1430 | $0.2350 | $104.39 |
| Standard_F2als_v6 | 2 | 4 GB | $0.1210 | $0.2130 | $88.33 |
| Standard_F2als_v7 | 2 | 4 GB | $0.1210 | $0.2130 | $88.33 |
| Standard_F2amds_v7 | 2 | 4 GB | $0.2180 | $0.3100 | $159.14 |
| Standard_F2ams_v6 | 2 | 4 GB | $0.1790 | $0.2710 | $130.67 |
| Standard_F2ams_v7 | 2 | 4 GB | $0.1790 | $0.2710 | $130.67 |
| Standard_F2as_v6 | 2 | 4 GB | $0.1370 | $0.2290 | $100.01 |
| Standard_F2as_v7 | 2 | 4 GB | $0.1370 | $0.2290 | $100.01 |
| Standard_F2s | 2 | 4 GB | - | - | - |
| Standard_F2s_v2 | 2 | 4 GB | $0.0846 | $0.0650 | $61.76 |
| Standard_F32-16amds_v7 | 32 | 64 GB | - | - | - |
| Standard_F32-16ams_v7 | 32 | 64 GB | - | - | - |
| Standard_F32-8amds_v7 | 32 | 64 GB | - | - | - |
| Standard_F32-8ams_v7 | 32 | 64 GB | - | - | - |
| Standard_F32ads_v7 | 32 | 64 GB | $2.7440 | $4.2160 | $2,003.12 |
| Standard_F32alds_v7 | 32 | 64 GB | $2.2900 | $3.7620 | $1,671.70 |
| Standard_F32als_v6 | 32 | 64 GB | $1.9360 | $3.4080 | $1,413.28 |
| Standard_F32als_v7 | 32 | 64 GB | $1.9360 | $3.4080 | $1,413.28 |
| Standard_F32amds_v7 | 32 | 64 GB | $3.4890 | $4.9610 | $2,546.97 |
| Standard_F32ams_v6 | 32 | 64 GB | $2.8640 | $4.3360 | $2,090.72 |
| Standard_F32ams_v7 | 32 | 64 GB | $2.8640 | $4.3360 | $2,090.72 |
| Standard_F32as_v6 | 32 | 64 GB | $2.1860 | $3.6580 | $1,595.78 |
| Standard_F32as_v7 | 32 | 64 GB | $2.1860 | $3.6580 | $1,595.78 |
| Standard_F32s_v2 | 32 | 64 GB | $0.2710 | $2.8300 | $197.83 |
| Standard_F4 | 4 | 8 GB | $0.0398 | $0.1530 | $29.05 |
| Standard_F4-1amds_v7 | 4 | 8 GB | - | - | - |
| Standard_F4-1ams_v7 | 4 | 8 GB | - | - | - |
| Standard_F4-2amds_v7 | 4 | 8 GB | - | - | - |
| Standard_F4-2ams_v7 | 4 | 8 GB | - | - | - |
| Standard_F48ads_v7 | 48 | 96 GB | $4.1160 | $6.3240 | $3,004.68 |
| Standard_F48alds_v7 | 48 | 96 GB | $3.4340 | $5.6420 | $2,506.82 |
| Standard_F48als_v6 | 48 | 96 GB | $2.9040 | $5.1120 | $2,119.92 |
| Standard_F48als_v7 | 48 | 96 GB | $2.9040 | $5.1120 | $2,119.92 |
| Standard_F48amds_v7 | 48 | 96 GB | $5.2330 | $7.4410 | $3,820.09 |
| Standard_F48ams_v6 | 48 | 96 GB | $4.2960 | $6.5040 | $3,136.08 |
| Standard_F48ams_v7 | 48 | 96 GB | $4.2960 | $6.5040 | $3,136.08 |
| Standard_F48as_v6 | 48 | 96 GB | $3.2780 | $5.4860 | $2,392.94 |
| Standard_F48as_v7 | 48 | 96 GB | $3.2780 | $5.4860 | $2,392.94 |
| Standard_F48s_v2 | 48 | 96 GB | $0.4060 | $1.6960 | $296.38 |
| Standard_F4ads_v7 | 4 | 8 GB | $0.3430 | $0.5270 | $250.39 |
| Standard_F4alds_v7 | 4 | 8 GB | $0.2860 | $0.4700 | $208.78 |
| Standard_F4als_v6 | 4 | 8 GB | $0.2420 | $0.4260 | $176.66 |
| Standard_F4als_v7 | 4 | 8 GB | $0.2420 | $0.4260 | $176.66 |
| Standard_F4amds_v7 | 4 | 8 GB | $0.4360 | $0.6200 | $318.28 |
| Standard_F4ams_v6 | 4 | 8 GB | $0.3580 | $0.5420 | $261.34 |
| Standard_F4ams_v7 | 4 | 8 GB | $0.3580 | $0.5420 | $261.34 |
| Standard_F4as_v6 | 4 | 8 GB | $0.2730 | $0.4570 | $199.29 |
| Standard_F4as_v7 | 4 | 8 GB | $0.2730 | $0.4570 | $199.29 |
| Standard_F4s | 4 | 8 GB | - | - | - |
| Standard_F4s_v2 | 4 | 8 GB | $0.0338 | $0.1300 | $24.67 |
| Standard_F64-16amds_v7 | 64 | 128 GB | - | - | - |
| Standard_F64-16ams_v7 | 64 | 128 GB | - | - | - |
| Standard_F64-32amds_v7 | 64 | 128 GB | - | - | - |
| Standard_F64-32ams_v7 | 64 | 128 GB | - | - | - |
| Standard_F64ads_v7 | 64 | 128 GB | $5.4880 | $8.4320 | $4,006.24 |
| Standard_F64alds_v7 | 64 | 128 GB | $4.5790 | $7.5230 | $3,342.67 |
| Standard_F64als_v6 | 64 | 128 GB | $3.8720 | $6.8160 | $2,826.56 |
| Standard_F64als_v7 | 64 | 128 GB | $3.8720 | $6.8160 | $2,826.56 |
| Standard_F64amds_v7 | 64 | 128 GB | $6.9770 | $9.9210 | $5,093.21 |
| Standard_F64ams_v6 | 64 | 128 GB | $5.7280 | $8.6720 | $4,181.44 |
| Standard_F64ams_v7 | 64 | 128 GB | $5.7280 | $8.6720 | $4,181.44 |
| Standard_F64as_v6 | 64 | 128 GB | $4.3710 | $7.3150 | $3,190.83 |
| Standard_F64as_v7 | 64 | 128 GB | $4.3710 | $7.3150 | $3,190.83 |
| Standard_F64s_v2 | 64 | 128 GB | $2.7060 | $5.6600 | $1,975.38 |
| Standard_F72als_v6 | 72 | 144 GB | $4.3560 | $7.6680 | $3,179.88 |
| Standard_F72as_v6 | 72 | 144 GB | $4.9180 | $8.2300 | $3,590.14 |
| Standard_F72iams_v6 | 72 | 144 GB | $7.0880 | $10.4000 | $5,174.24 |
| Standard_F72s_v2 | 72 | 144 GB | $3.0450 | $5.8600 | $2,222.85 |
| Standard_F8 | 8 | 16 GB | $0.0796 | $0.3060 | $58.11 |
| Standard_F8-2amds_v7 | 8 | 16 GB | - | - | - |
| Standard_F8-2ams_v7 | 8 | 16 GB | - | - | - |
| Standard_F8-4amds_v7 | 8 | 16 GB | - | - | - |
| Standard_F8-4ams_v7 | 8 | 16 GB | - | - | - |
| Standard_F80ads_v7 | 80 | 160 GB | $6.8600 | $10.5400 | $5,007.80 |
| Standard_F80alds_v7 | 80 | 160 GB | $5.7240 | $9.4040 | $4,178.52 |
| Standard_F80als_v7 | 80 | 160 GB | $4.8400 | $8.5200 | $3,533.20 |
| Standard_F80amds_v7 | 80 | 160 GB | $8.7220 | $12.4020 | $6,367.06 |
| Standard_F80ams_v7 | 80 | 160 GB | $7.1600 | $10.8400 | $5,226.80 |
| Standard_F80as_v7 | 80 | 160 GB | $5.4640 | $9.1440 | $3,988.72 |
| Standard_F8ads_v7 | 8 | 16 GB | $0.6860 | $1.0540 | $500.78 |
| Standard_F8alds_v7 | 8 | 16 GB | $0.5720 | $0.9400 | $417.56 |
| Standard_F8als_v6 | 8 | 16 GB | $0.4840 | $0.8520 | $353.32 |
| Standard_F8als_v7 | 8 | 16 GB | $0.4840 | $0.8520 | $353.32 |
| Standard_F8amds_v7 | 8 | 16 GB | $0.8720 | $1.2400 | $636.56 |
| Standard_F8ams_v6 | 8 | 16 GB | $0.7160 | $1.0840 | $522.68 |
| Standard_F8ams_v7 | 8 | 16 GB | $0.7160 | $1.0840 | $522.68 |
| Standard_F8as_v6 | 8 | 16 GB | $0.5460 | $0.9140 | $398.58 |
| Standard_F8as_v7 | 8 | 16 GB | $0.5460 | $0.9140 | $398.58 |
| Standard_F8s | 8 | 16 GB | - | - | - |
| Standard_F8s_v2 | 8 | 16 GB | $0.0677 | $0.7080 | $49.42 |
| Standard_FX12-6mds_v2 | 12 | 24 GB | $1.6410 | $2.1930 | $1,197.93 |
| Standard_FX12-6ms_v2 | 12 | 24 GB | $1.3280 | $1.8800 | $969.44 |
| Standard_FX12mds | 12 | 24 GB | $0.2230 | $0.6670 | $162.79 |
| Standard_FX12mds_v2 | 12 | 24 GB | $1.6410 | $2.1930 | $1,197.93 |
| Standard_FX12ms_v2 | 12 | 24 GB | $1.3280 | $1.8800 | $969.44 |
| Standard_FX16-4mds_v2 | 16 | 32 GB | $0.4380 | $2.9240 | $319.74 |
| Standard_FX16-4ms_v2 | 16 | 32 GB | $0.3540 | $2.5070 | $258.42 |
| Standard_FX16-8mds_v2 | 16 | 32 GB | $2.1880 | $1.1700 | $1,597.24 |
| Standard_FX16-8ms_v2 | 16 | 32 GB | $0.3540 | $1.0030 | $258.42 |
| Standard_FX16mds_v2 | 16 | 32 GB | $0.4380 | $1.1700 | $319.74 |
| Standard_FX16ms_v2 | 16 | 32 GB | $0.3540 | $2.5070 | $258.42 |
| Standard_FX24-12mds_v2 | 24 | 48 GB | $3.2820 | $4.3860 | $2,395.86 |
| Standard_FX24-12ms_v2 | 24 | 48 GB | $2.6560 | $3.7600 | $1,938.88 |
| Standard_FX24-6mds_v2 | 24 | 48 GB | $3.2820 | $4.3860 | $2,395.86 |
| Standard_FX24-6ms_v2 | 24 | 48 GB | $2.6560 | $3.7600 | $1,938.88 |
| Standard_FX24mds | 24 | 48 GB | $0.4460 | $1.3340 | $325.58 |
| Standard_FX24mds_v2 | 24 | 48 GB | $3.2820 | $4.3860 | $2,395.86 |
| Standard_FX24ms_v2 | 24 | 48 GB | $2.6560 | $3.7600 | $1,938.88 |
| Standard_FX2mds_v2 | 2 | 4 GB | $0.2740 | $0.1460 | $200.02 |
| Standard_FX2ms_v2 | 2 | 4 GB | $0.0443 | $0.3130 | $32.34 |
| Standard_FX32-16mds_v2 | 32 | 64 GB | $4.3770 | $5.8490 | $3,195.21 |
| Standard_FX32-16ms_v2 | 32 | 64 GB | $0.7080 | $2.0050 | $516.84 |
| Standard_FX32-8mds_v2 | 32 | 64 GB | $4.3770 | $5.8490 | $3,195.21 |
| Standard_FX32-8ms_v2 | 32 | 64 GB | $3.5410 | $2.0050 | $2,584.93 |
| Standard_FX32mds_v2 | 32 | 64 GB | $4.3770 | $5.8490 | $3,195.21 |
| Standard_FX32ms_v2 | 32 | 64 GB | $0.7080 | $5.0130 | $516.84 |
| Standard_FX36mds | 36 | 72 GB | $3.3480 | $5.0040 | $2,444.04 |
| Standard_FX4-2mds_v2 | 4 | 8 GB | $0.1090 | $0.7310 | $79.57 |
| Standard_FX4-2ms_v2 | 4 | 8 GB | $0.0885 | $0.2510 | $64.60 |
| Standard_FX48-12mds_v2 | 48 | 96 GB | $6.5650 | $8.7730 | $4,792.45 |
| Standard_FX48-12ms_v2 | 48 | 96 GB | $5.3120 | $7.5200 | $3,877.76 |
| Standard_FX48-24mds_v2 | 48 | 96 GB | $6.5650 | $3.5090 | $4,792.45 |
| Standard_FX48-24ms_v2 | 48 | 96 GB | $1.0620 | $3.0080 | $775.26 |
| Standard_FX48mds | 48 | 96 GB | $0.8930 | $2.6690 | $651.89 |
| Standard_FX48mds_v2 | 48 | 96 GB | $6.5650 | $8.7730 | $4,792.45 |
| Standard_FX48ms_v2 | 48 | 96 GB | $1.0620 | $7.5200 | $775.26 |
| Standard_FX4mds | 4 | 8 GB | $0.0744 | $0.5560 | $54.31 |
| Standard_FX4mds_v2 | 4 | 8 GB | $0.1090 | $0.7310 | $79.57 |
| Standard_FX4ms_v2 | 4 | 8 GB | $0.0885 | $0.2510 | $64.60 |
| Standard_FX64-16mds_v2 | 64 | 128 GB | $8.7530 | $4.6790 | $6,389.69 |
| Standard_FX64-16ms_v2 | 64 | 128 GB | $1.4160 | $10.0260 | $1,033.68 |
| Standard_FX64-32mds_v2 | 64 | 128 GB | $8.7530 | $4.6790 | $6,389.69 |
| Standard_FX64-32ms_v2 | 64 | 128 GB | $7.0820 | $4.0100 | $5,169.86 |
| Standard_FX64mds_v2 | 64 | 128 GB | $1.7510 | $11.6970 | $1,278.23 |
| Standard_FX64ms_v2 | 64 | 128 GB | $1.4160 | $10.0260 | $1,033.68 |
| Standard_FX8-2mds_v2 | 8 | 16 GB | $1.0940 | $1.4620 | $798.62 |
| Standard_FX8-2ms_v2 | 8 | 16 GB | $0.1770 | $1.2530 | $129.21 |
| Standard_FX8-4mds_v2 | 8 | 16 GB | $0.2190 | $1.4620 | $159.87 |
| Standard_FX8-4ms_v2 | 8 | 16 GB | $0.8850 | $0.5010 | $646.05 |
| Standard_FX8mds_v2 | 8 | 16 GB | $1.0940 | $1.4620 | $798.62 |
| Standard_FX8ms_v2 | 8 | 16 GB | $0.1770 | $1.2530 | $129.21 |
| Standard_FX96-24mds_v2 | 96 | 192 GB | $13.1300 | $17.5460 | $9,584.90 |
| Standard_FX96-24ms_v2 | 96 | 192 GB | $10.6230 | $15.0390 | $7,754.79 |
| Standard_FX96-48mds_v2 | 96 | 192 GB | $13.1300 | $17.5460 | $9,584.90 |
| Standard_FX96-48ms_v2 | 96 | 192 GB | $10.6230 | $15.0390 | $7,754.79 |
| Standard_FX96mds_v2 | 96 | 192 GB | $13.1300 | $7.0180 | $9,584.90 |
| Standard_FX96ms_v2 | 96 | 192 GB | $2.1250 | $6.0160 | $1,551.25 |
| ARM_SKU_NAME_PLACEHOLDER | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Basic_A0 | 0 | 0 GB | $0.0180 | $0.0072 | $13.14 |
| Basic_A1 | 1 | 4 GB | $0.0046 | $0.0128 | $3.36 |
| Basic_A2 | 2 | 8 GB | $0.0158 | $0.0532 | $11.53 |
| Basic_A3 | 3 | 12 GB | $0.1760 | $0.1184 | $128.48 |
| Basic_A4 | 4 | 16 GB | $0.0704 | $0.2368 | $51.39 |
| Dadsv5_Type1 | 5 | 20 GB | $6.3450 | - | $4,631.85 |
| Dasv4_Type1 | 4 | 16 GB | $5.0690 | - | $3,700.37 |
| Dasv4_Type2 | 4 | 16 GB | $5.2800 | - | $3,854.40 |
| Dasv5_Type1 | 5 | 20 GB | $5.2980 | - | $3,867.54 |
| Dasv6_Type1 | 6 | 24 GB | $7.1910 | - | $5,249.43 |
| DCadsv5 Type 1 | 5 | 20 GB | $6.3450 | - | $4,631.85 |
| DCadsv6_Type1 | 6 | 24 GB | $9.0290 | - | $6,591.17 |
| DCasv5 Type 1 | 5 | 20 GB | $5.2980 | - | $3,867.54 |
| DCasv6_Type1 | 6 | 24 GB | $7.1910 | - | $5,249.43 |
| DCdsv3 Type1 | 3 | 12 GB | $5.9660 | - | $4,355.18 |
| DCsv2 Type 1 | 2 | 8 GB | $0.8450 | - | $616.85 |
| DCsv3 Type1 | 3 | 12 GB | $5.0690 | - | $3,700.37 |
| Ddsv4_Type 1 | 4 | 16 GB | $3.9780 | - | $2,903.94 |
| Ddsv4_Type2 | 4 | 16 GB | $4.7230 | - | $3,447.79 |
| Ddsv5_Type1 | 5 | 20 GB | $5.9660 | - | $4,355.18 |
| Ddsv6_Type1 | 6 | 24 GB | $13.1560 | - | $9,603.88 |
| Dsv3_Type3 | 3 | 12 GB | $4.2250 | - | $3,084.25 |
| Dsv3_Type4 | 3 | 12 GB | $5.2810 | - | $3,855.13 |
| Dsv4_Type1 | 4 | 16 GB | $4.2240 | - | $3,083.52 |
| Dsv4_Type2 | 4 | 16 GB | $5.0690 | - | $3,700.37 |
| Dsv5_Type1 | 5 | 20 GB | $5.2800 | - | $3,854.40 |
| Dsv6_Type1 | 6 | 24 GB | $10.6450 | - | $7,770.85 |
| Eadsv5_Type1 | 5 | 20 GB | $6.9170 | - | $5,049.41 |
| Easv4_Type1 | 4 | 16 GB | $6.6530 | - | $4,856.69 |
| Easv4_Type2 | 4 | 16 GB | $6.6530 | - | $4,856.69 |
| Easv5_Type1 | 5 | 20 GB | $5.9660 | - | $4,355.18 |
| Easv6_Type1 | 6 | 24 GB | $9.4450 | - | $6,894.85 |
| Ebdsv5-Type1 | 5 | 20 GB | $5.8780 | - | $4,290.94 |
| Ebsv5-Type1 | 5 | 20 GB | $5.2450 | - | $3,828.85 |
| ECadsv5 Type 1 | 5 | 20 GB | $7.6080 | - | $5,553.84 |
| ECadsv6_Type1 | 6 | 24 GB | $11.5000 | - | $8,395.00 |
| ECasv5 Type 1 | 5 | 20 GB | $6.5630 | - | $4,790.99 |
| ECasv6_Type1 | 6 | 24 GB | $9.4410 | - | $6,891.93 |
| Edsv4_Type 1 | 4 | 16 GB | $5.0690 | - | $3,700.37 |
| Edsv4_Type2 | 4 | 16 GB | $6.0190 | - | $4,393.87 |
| Edsv5_Type1 | 5 | 20 GB | $7.6030 | - | $5,550.19 |
| Esv3_Type3 | 3 | 12 GB | $4.2970 | - | $3,136.81 |
| Esv3_Type4 | 3 | 12 GB | $5.8220 | - | $4,250.06 |
| Esv4_Type1 | 4 | 16 GB | $4.4350 | - | $3,237.55 |
| Esv4_Type2 | 4 | 16 GB | $5.8210 | - | $4,249.33 |
| Esv5_Type1 | 5 | 20 GB | $6.6530 | - | $4,856.69 |
| Esv6_Type1 | 6 | 24 GB | $15.3680 | - | $11,218.64 |
| Fsv2 Type3 | 2 | 8 GB | $3.9270 | - | $2,866.71 |
| Fsv2_Type2 | 2 | 8 GB | $3.3660 | - | $2,457.18 |
| Fsv2_Type4 | 2 | 8 GB | $4.4680 | - | $3,261.64 |
| FXmds Type1 | 1 | 4 GB | $0.9820 | - | $716.86 |
| Lasv3_Type1 | 3 | 12 GB | $6.8640 | - | $5,010.72 |
| Lsv2_Type1 | 2 | 8 GB | $6.8640 | - | $5,010.72 |
| Lsv3_Type1 | 3 | 12 GB | $7.6560 | - | $5,588.88 |
| Mdmsv2MedMem _Type1 | 2 | 8 GB | $29.3590 | - | $21,432.07 |
| Mdsv2MedMem_Type1 | 2 | 8 GB | $14.6740 | - | $10,712.02 |
| Mdsv3MedMem_Type1 | 3 | 12 GB | $29.1170 | - | $21,255.41 |
| Ms_Type1 | 1 | 4 GB | $14.6690 | - | $10,708.37 |
| Msm_Type1 | 1 | 4 GB | $29.3630 | - | $21,434.99 |
| Msmv2_Type1 | 2 | 8 GB | $109.0600 | - | $79,613.80 |
| Msmv2MedMem Type1 | 2 | 8 GB | $28.8960 | - | $21,094.08 |
| Msv2_Type1 | 2 | 8 GB | $54.5380 | - | $39,812.74 |
| Msv2MedMem Type1 | 2 | 8 GB | $14.2110 | - | $10,374.03 |
| Msv3MedMem_Type1 | 3 | 12 GB | $27.4010 | - | $20,002.73 |
| NDamsrA100v4_Type1 | 100 | 400 GB | $36.0470 | - | $26,314.31 |
| NDasrA100v4_Type1 | 100 | 400 GB | $29.9170 | - | $21,839.41 |
| NVasv4_Type1 | 4 | 16 GB | $7.1760 | - | $5,238.48 |
| NVsv3_Type1 | 3 | 12 GB | $5.0160 | - | $3,661.68 |
| Standard_A0 | 0 | 0 GB | $0.0040 | $0.0200 | $2.92 |
| Standard_A1 | 1 | 4 GB | $0.0120 | $0.0900 | $8.76 |
| Standard_A1_v2 | 1 | 4 GB | $0.0430 | $0.0650 | $31.39 |
| Standard_A10 | 10 | 40 GB | $0.1560 | $0.4690 | $113.88 |
| Standard_A11 | 11 | 44 GB | $0.3120 | $2.3460 | $227.76 |
| Standard_A2 | 2 | 8 GB | $0.0240 | $0.0720 | $17.52 |
| Standard_A2_v2 | 2 | 8 GB | $0.0180 | $0.0540 | $13.14 |
| Standard_A2m_v2 | 2 | 8 GB | $0.0237 | $0.0720 | $17.30 |
| Standard_A3 | 3 | 12 GB | $0.2400 | $0.3600 | $175.20 |
| Standard_A4 | 4 | 16 GB | $0.4800 | $0.2880 | $350.40 |
| Standard_A4_v2 | 4 | 16 GB | $0.0380 | $0.1140 | $27.74 |
| Standard_A4m_v2 | 4 | 16 GB | $0.2370 | $0.3600 | $173.01 |
| Standard_A5 | 5 | 20 GB | $0.0500 | $0.1320 | $36.50 |
| Standard_A6 | 6 | 24 GB | $0.1000 | $0.6600 | $73.00 |
| Standard_A7 | 7 | 28 GB | $1.0000 | $1.3200 | $730.00 |
| Standard_A8 | 8 | 32 GB | $0.9750 | $1.4660 | $711.75 |
| Standard_A8_v2 | 8 | 32 GB | $0.0798 | $0.2400 | $58.25 |
| Standard_A8m_v2 | 8 | 32 GB | $0.4750 | $0.2880 | $346.75 |
| Standard_A9 | 9 | 36 GB | $1.9500 | $2.9330 | $1,423.50 |
| Standard_D1 | 1 | 4 GB | $0.0150 | $0.1400 | $10.95 |
| Standard_D1_v2 | 1 | 4 GB | $0.0730 | $0.0504 | $53.29 |
| Standard_D11 | 11 | 44 GB | $0.0386 | $0.2640 | $28.18 |
| Standard_D11_v2 | 11 | 44 GB | $0.0370 | $0.1060 | $27.01 |
| Standard_D11_v2_Promo | 11 | 44 GB | - | $0.2640 | - |
| Standard_D12 | 12 | 48 GB | $0.3860 | $0.5280 | $281.78 |
| Standard_D12_v2 | 12 | 48 GB | $0.0740 | $0.2110 | $54.02 |
| Standard_D12_v2_Promo | 12 | 48 GB | - | $0.5280 | - |
| Standard_D128ads_v7 | 128 | 512 GB | $7.2960 | $13.1840 | $5,326.08 |
| Standard_D128alds_v7 | 128 | 512 GB | $6.0930 | $11.9810 | $4,447.89 |
