Amazon EC2 vs Google Compute Engine: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSGCP
Overall Winner
GCP
AWS Wins
2
GCP Wins
11
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon EC2 | GCP Google Compute Engine | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Accelerated Computing - 4 vCPU, 30.5 GB RAM | $0.7500/hr g3s.xlarge ($547.50/mo) | $0.2620/hr n2-highmem-4 ($191.26/mo) | +65.1% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.5412/hr g4ad.2xlarge ($395.05/mo) | $0.3884/hr n2-standard-8 ($283.53/mo) | +28.2% | GCP |
Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.8670/hr g4ad.4xlarge ($632.91/mo) | $0.7768/hr n2-standard-16 ($567.06/mo) | +10.4% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3785/hr g4ad.xlarge ($276.33/mo) | $0.1942/hr n2-standard-4 ($141.77/mo) | +48.7% | GCP |
Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7520/hr g4dn.2xlarge ($548.96/mo) | $0.4176/hr c2-standard-8 ($304.85/mo) | +44.5% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.5260/hr g4dn.xlarge ($383.98/mo) | $0.2088/hr c2-standard-4 ($152.42/mo) | +60.3% | GCP |
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM | $1.0060/hr g5.xlarge ($734.38/mo) | $0.5470/hr n1-standard-4-t4 ($399.31/mo) | +45.6% | GCP |
Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.2020/hr g6f.large ($147.46/mo) | $0.0670/hr e2-standard-2 ($48.91/mo) | +66.8% | GCP |
Accelerated Computing - 96 vCPU, 1152 GB RAM | $21.9576/hr p4d.24xlarge ($16,029.08/mo) | $29.3868/hr a2-ultragpu-8g ($21,452.36/mo) | +25.3% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1819/hr im4gn.large ($132.79/mo) | $0.0971/hr n2-standard-2 ($70.88/mo) | +46.6% | GCP |
General Purpose - 1 vCPU, 3.75 GB RAM | $0.0870/hr m1.medium ($63.51/mo) | $0.0335/hr e2-medium ($24.46/mo) | +61.5% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 17.1 GB RAM | $0.2450/hr m2.xlarge ($178.85/mo) | $0.1310/hr n2-highmem-2 ($95.63/mo) | +46.5% | GCP |
General Purpose - 12 vCPU, 96 GB RAM | $1.1160/hr z1d.3xlarge ($814.68/mo) | $3.6731/hr a2-highgpu-1g ($2,681.36/mo) | +69.6% | AWS |
When to Choose AWS Amazon EC2
- ✓Accelerated Computing - 96 vCPU, 1152 GB RAM - saves $5,423.32/mo (25.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 12 vCPU, 96 GB RAM - saves $1,866.68/mo (69.6% cheaper)
When to Choose GCP Google Compute Engine
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 30.5 GB RAM - saves $356.24/mo (65.1% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $111.54/mo (28.2% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $65.85/mo (10.4% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $134.54/mo (48.7% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $244.11/mo (44.5% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $231.56/mo (60.3% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $335.07/mo (45.6% cheaper)
- ✓Accelerated Computing - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $98.55/mo (66.8% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $61.90/mo (46.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 3.75 GB RAM - saves $39.05/mo (61.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 17.1 GB RAM - saves $83.22/mo (46.5% cheaper)
Monthly Cost Examples
Accelerated Computing - 4 vCPU, 30.5 GB RAM
AWS g3s.xlarge$547.50/mo
GCP n2-highmem-4$191.26/mo
Accelerated Computing - 4 vCPU, 16 GB RAM
AWS g5.xlarge$734.38/mo
GCP n1-standard-4-t4$399.31/mo
General Purpose - 12 vCPU, 96 GB RAM
AWS z1d.3xlarge$814.68/mo
GCP a2-highgpu-1g$2,681.36/mo