Azure Blob Storage vs Google Cloud Storage: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AzureGCP
Overall Winner
Azure
Azure Wins
7
GCP Wins
0
Ties
3
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | Azure Azure Blob Storage | GCP Google Cloud Storage | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0184/hr hot-100gb ($13.43/mo) | $0.0200/hr standard-100gb ($14.60/mo) | +8.0% | Azure |
Standard - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0184/hr hot-500gb ($13.43/mo) | $0.0200/hr standard-500gb ($14.60/mo) | +8.0% | Azure |
Standard - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0184/hr hot-1tb ($13.43/mo) | $0.0200/hr standard-1tb ($14.60/mo) | +8.0% | Azure |
Standard - 0 vCPU, 5000 GB RAM | $0.0177/hr hot-5tb ($12.92/mo) | $0.0200/hr standard-5tb ($14.60/mo) | +11.5% | Azure |
Infrequent Access - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0100/hr cool-100gb ($7.30/mo) | $0.0100/hr nearline-100gb ($7.30/mo) | 0.0% | Tie |
Infrequent Access - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0100/hr cool-500gb ($7.30/mo) | $0.0100/hr nearline-500gb ($7.30/mo) | 0.0% | Tie |
Infrequent Access - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0100/hr cool-1tb ($7.30/mo) | $0.0100/hr nearline-1tb ($7.30/mo) | 0.0% | Tie |
Archive - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0018/hr archive-100gb ($1.31/mo) | $0.0040/hr coldline-100gb ($2.92/mo) | +55.0% | Azure |
Archive - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0018/hr archive-500gb ($1.31/mo) | $0.0040/hr coldline-500gb ($2.92/mo) | +55.0% | Azure |
Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0018/hr archive-1tb ($1.31/mo) | $0.0040/hr coldline-1tb ($2.92/mo) | +55.0% | Azure |
When to Choose Azure Azure Blob Storage
- ✓Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $1.17/mo (8% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $1.17/mo (8% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $1.17/mo (8% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 5000 GB RAM - saves $1.68/mo (11.5% cheaper)
- ✓Archive - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $1.61/mo (55% cheaper)
- ✓Archive - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $1.61/mo (55% cheaper)
- ✓Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $1.61/mo (55% cheaper)
Monthly Cost Examples
Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM
Azure hot-100gb$13.43/mo
GCP standard-100gb$14.60/mo
Infrequent Access - 0 vCPU, 500 GB RAM
Azure cool-500gb$7.30/mo
GCP nearline-500gb$7.30/mo
Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM
Azure archive-1tb$1.31/mo
GCP coldline-1tb$2.92/mo