Azure Functions vs Google Cloud Functions: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AzureGCP
Overall Winner
Tied
Azure Wins
0
GCP Wins
0
Ties
6
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | Azure Azure Functions | GCP Google Cloud Functions | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Standard - 0.125 vCPU, 0.125 GB RAM | $0.0000/hr consumption-128mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr gen2-128mb ($0.00/mo) | +16.7% | Tie |
Standard - 0.25 vCPU, 0.25 GB RAM | $0.0000/hr consumption-256mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr gen2-256mb ($0.00/mo) | +16.7% | Tie |
Standard - 0.5 vCPU, 0.5 GB RAM | $0.0000/hr consumption-512mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr gen2-512mb ($0.00/mo) | +17.5% | Tie |
Standard - 1 vCPU, 1 GB RAM | $0.0000/hr consumption-1024mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr gen2-1024mb ($0.00/mo) | +17.1% | Tie |
Standard - 2 vCPU, 2 GB RAM | $0.0000/hr consumption-2048mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr gen2-2048mb ($0.00/mo) | +17.3% | Tie |
Standard - 4 vCPU, 4 GB RAM | $0.0000/hr consumption-4096mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr gen2-4096mb ($0.00/mo) | +17.2% | Tie |
Monthly Cost Examples
Standard - 0.125 vCPU, 0.125 GB RAM
Azure consumption-128mb$0.00/mo
GCP gen2-128mb$0.00/mo
Standard - 1 vCPU, 1 GB RAM
Azure consumption-1024mb$0.00/mo
GCP gen2-1024mb$0.00/mo
Standard - 4 vCPU, 4 GB RAM
Azure consumption-4096mb$0.00/mo
GCP gen2-4096mb$0.00/mo