Azure SQL Database vs Google Cloud SQL: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AzureGCP
Overall Winner
GCP
Azure Wins
0
GCP Wins
10
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | Azure Azure SQL Database | GCP Google Cloud SQL | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
General Purpose - 2 vCPU, 1 GB RAM | $0.0180/hr gp-s-2vcpu-1gb ($13.14/mo) | $0.0150/hr db-f1-micro ($10.95/mo) | +16.7% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 2 GB RAM | $0.0360/hr gp-s-2vcpu-2gb ($26.28/mo) | $0.0330/hr db-g1-small ($24.09/mo) | +8.3% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0720/hr gp-s-2vcpu-4gb ($52.56/mo) | $0.0650/hr db-custom-2-4096 ($47.45/mo) | +9.7% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1780/hr gp-2vcpu-8gb ($129.94/mo) | $0.1650/hr db-custom-2-8192 ($120.45/mo) | +7.3% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3560/hr gp-4vcpu-16gb ($259.88/mo) | $0.3300/hr db-custom-4-16384 ($240.90/mo) | +7.3% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.7120/hr gp-8vcpu-32gb ($519.76/mo) | $0.6600/hr db-custom-8-32768 ($481.80/mo) | +7.3% | GCP |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.4240/hr gp-16vcpu-64gb ($1,039.52/mo) | $1.3200/hr db-custom-16-65536 ($963.60/mo) | +7.3% | GCP |
Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.2520/hr bc-2vcpu-16gb ($183.96/mo) | $0.2300/hr db-highmem-2 ($167.90/mo) | +8.7% | GCP |
Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.5040/hr bc-4vcpu-32gb ($367.92/mo) | $0.4600/hr db-highmem-4 ($335.80/mo) | +8.7% | GCP |
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM | $1.0080/hr bc-8vcpu-64gb ($735.84/mo) | $0.9200/hr db-highmem-8 ($671.60/mo) | +8.7% | GCP |
When to Choose GCP Google Cloud SQL
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 1 GB RAM - saves $2.19/mo (16.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 2 GB RAM - saves $2.19/mo (8.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $5.11/mo (9.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $9.49/mo (7.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $18.98/mo (7.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $37.96/mo (7.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $75.92/mo (7.3% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM - saves $16.06/mo (8.7% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM - saves $32.12/mo (8.7% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM - saves $64.24/mo (8.7% cheaper)
Monthly Cost Examples
General Purpose - 2 vCPU, 1 GB RAM
Azure gp-s-2vcpu-1gb$13.14/mo
GCP db-f1-micro$10.95/mo
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM
Azure gp-8vcpu-32gb$519.76/mo
GCP db-custom-8-32768$481.80/mo
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM
Azure bc-8vcpu-64gb$735.84/mo
GCP db-highmem-8$671.60/mo