Amazon Bedrock vs Azure OpenAI Service: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
Azure
AWS Wins
3
Azure Wins
4
Ties
1
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon Bedrock | Azure Azure OpenAI Service | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Text Generation - 0 vCPU, 1 GB RAM | $0.0003/hr claude-3-haiku-input ($0.18/mo) | $0.0001/hr gpt-4o-mini-input ($0.11/mo) | +40.0% | Azure |
Text Generation - 0 vCPU, 1 GB RAM | $0.0013/hr claude-3-haiku-output ($0.91/mo) | $0.0006/hr gpt-4o-mini-output ($0.44/mo) | +52.0% | Azure |
Text Generation - 0 vCPU, 10 GB RAM | $0.0030/hr claude-3-sonnet-input ($2.19/mo) | $0.0025/hr gpt-4o-input ($1.82/mo) | +16.7% | Azure |
Text Generation - 0 vCPU, 10 GB RAM | $0.0150/hr claude-3-sonnet-output ($10.95/mo) | $0.0100/hr gpt-4o-output ($7.30/mo) | +33.3% | Azure |
Text Generation - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0027/hr llama-3-70b-input ($1.93/mo) | $0.0100/hr gpt-4-turbo-input ($7.30/mo) | +73.5% | AWS |
Text Generation - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0035/hr llama-3-70b-output ($2.56/mo) | $0.0300/hr gpt-4-turbo-output ($21.90/mo) | +88.3% | AWS |
Embeddings - 0 vCPU, 1 GB RAM | $0.0001/hr titan-embed-input ($0.07/mo) | $0.0001/hr text-embedding-ada ($0.07/mo) | 0.0% | Tie |
Image Generation - 0 vCPU, 10 GB RAM | $0.0080/hr titan-image-generation ($5.84/mo) | $0.0400/hr dall-e-3 ($29.20/mo) | +80.0% | AWS |
When to Choose AWS Amazon Bedrock
- ✓Text Generation - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $5.40/mo (73.5% cheaper)
- ✓Text Generation - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $19.34/mo (88.3% cheaper)
- ✓Image Generation - 0 vCPU, 10 GB RAM - saves $23.36/mo (80% cheaper)
When to Choose Azure Azure OpenAI Service
- ✓Text Generation - 0 vCPU, 1 GB RAM - saves $0.07/mo (40% cheaper)
- ✓Text Generation - 0 vCPU, 1 GB RAM - saves $0.51/mo (52% cheaper)
- ✓Text Generation - 0 vCPU, 10 GB RAM - saves $0.36/mo (16.7% cheaper)
- ✓Text Generation - 0 vCPU, 10 GB RAM - saves $3.65/mo (33.3% cheaper)
Monthly Cost Examples
Text Generation - 0 vCPU, 1 GB RAM
AWS claude-3-haiku-input$0.18/mo
Azure gpt-4o-mini-input$0.11/mo
Text Generation - 0 vCPU, 100 GB RAM
AWS llama-3-70b-input$1.93/mo
Azure gpt-4-turbo-input$7.30/mo
Image Generation - 0 vCPU, 10 GB RAM
AWS titan-image-generation$5.84/mo
Azure dall-e-3$29.20/mo