Amazon CloudFront vs Google Cloud CDN: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSGCP
Overall Winner
GCP
AWS Wins
1
GCP Wins
5
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon CloudFront | GCP Google Cloud CDN | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Standard - 0 vCPU, 1 GB RAM | $0.0850/hr data-transfer-first-10tb ($62.05/mo) | $0.0800/hr cache-egress-first-10tb ($58.40/mo) | +5.9% | GCP |
Standard - 0 vCPU, 10 GB RAM | $0.0800/hr data-transfer-next-40tb ($58.40/mo) | $0.0550/hr cache-egress-next-40tb ($40.15/mo) | +31.3% | GCP |
Standard - 0 vCPU, 50 GB RAM | $0.0600/hr data-transfer-next-100tb ($43.80/mo) | $0.0350/hr cache-egress-next-100tb ($25.55/mo) | +41.7% | GCP |
Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0400/hr data-transfer-next-350tb ($29.20/mo) | $0.0200/hr cache-egress-over-150tb ($14.60/mo) | +50.0% | GCP |
Requests - 0 vCPU, 1 GB RAM | $0.0075/hr requests-http ($5.47/mo) | $0.0100/hr cache-fill ($7.30/mo) | +25.0% | AWS |
Requests - 0 vCPU, 10 GB RAM | $0.0100/hr requests-https ($7.30/mo) | $0.0075/hr http-requests ($5.47/mo) | +25.0% | GCP |
When to Choose AWS Amazon CloudFront
- ✓Requests - 0 vCPU, 1 GB RAM - saves $1.82/mo (25% cheaper)
When to Choose GCP Google Cloud CDN
- ✓Standard - 0 vCPU, 1 GB RAM - saves $3.65/mo (5.9% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 10 GB RAM - saves $18.25/mo (31.3% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 50 GB RAM - saves $18.25/mo (41.7% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $14.60/mo (50% cheaper)
- ✓Requests - 0 vCPU, 10 GB RAM - saves $1.82/mo (25% cheaper)
Monthly Cost Examples
Standard - 0 vCPU, 1 GB RAM
AWS data-transfer-first-10tb$62.05/mo
GCP cache-egress-first-10tb$58.40/mo
Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM
AWS data-transfer-next-350tb$29.20/mo
GCP cache-egress-over-150tb$14.60/mo
Requests - 0 vCPU, 10 GB RAM
AWS requests-https$7.30/mo
GCP http-requests$5.47/mo