Amazon DynamoDB vs Azure Cosmos DB: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
Azure
AWS Wins
1
Azure Wins
6
Ties
2
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon DynamoDB | Azure Azure Cosmos DB | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
On-Demand - 1 vCPU, 1 GB RAM | $0.0013/hr on-demand-1wcu ($0.91/mo) | $0.0013/hr serverless-100ru ($0.91/mo) | 0.0% | Tie |
On-Demand - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0063/hr on-demand-5wcu ($4.56/mo) | $0.0050/hr serverless-400ru ($3.65/mo) | +20.0% | Azure |
On-Demand - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.0313/hr on-demand-25wcu ($22.81/mo) | $0.0125/hr serverless-1000ru ($9.13/mo) | +60.0% | Azure |
On-Demand - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.1250/hr on-demand-100wcu ($91.25/mo) | $0.0500/hr serverless-4000ru ($36.50/mo) | +60.0% | Azure |
Provisioned - 1 vCPU, 1 GB RAM | $0.0006/hr provisioned-25wcu ($0.47/mo) | $0.0008/hr provisioned-400ru ($0.58/mo) | +18.8% | AWS |
Provisioned - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0026/hr provisioned-100wcu ($1.90/mo) | $0.0020/hr provisioned-1000ru ($1.46/mo) | +23.1% | Azure |
Provisioned - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.0130/hr provisioned-500wcu ($9.49/mo) | $0.0080/hr provisioned-4000ru ($5.84/mo) | +38.5% | Azure |
Provisioned - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.0260/hr provisioned-1000wcu ($18.98/mo) | $0.0200/hr provisioned-10000ru ($14.60/mo) | +23.1% | Azure |
Storage - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.2500/hr storage-per-gb ($182.50/mo) | $0.2500/hr storage-per-gb ($182.50/mo) | 0.0% | Tie |
When to Choose AWS Amazon DynamoDB
- ✓Provisioned - 1 vCPU, 1 GB RAM - saves $0.15/mo (18.8% cheaper)
When to Choose Azure Azure Cosmos DB
- ✓On-Demand - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $0.95/mo (20% cheaper)
- ✓On-Demand - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $13.72/mo (60% cheaper)
- ✓On-Demand - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $54.75/mo (60% cheaper)
- ✓Provisioned - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $0.44/mo (23.1% cheaper)
- ✓Provisioned - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $3.65/mo (38.5% cheaper)
- ✓Provisioned - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $4.38/mo (23.1% cheaper)
Monthly Cost Examples
On-Demand - 1 vCPU, 1 GB RAM
AWS on-demand-1wcu$0.91/mo
Azure serverless-100ru$0.91/mo
Provisioned - 1 vCPU, 1 GB RAM
AWS provisioned-25wcu$0.47/mo
Azure provisioned-400ru$0.58/mo
Storage - 0 vCPU, 100 GB RAM
AWS storage-per-gb$182.50/mo
Azure storage-per-gb$182.50/mo