Amazon EKS vs Azure Kubernetes Service: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
Tied
AWS Wins
0
Azure Wins
0
Ties
5
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon EKS | Azure Azure Kubernetes Service | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Worker Node - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0416/hr eks-small ($30.37/mo) | $0.0416/hr aks-small ($30.37/mo) | 0.0% | Tie |
Worker Node - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0960/hr eks-medium ($70.08/mo) | $0.0960/hr aks-medium ($70.08/mo) | 0.0% | Tie |
Worker Node - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.1920/hr eks-large ($140.16/mo) | $0.1920/hr aks-large ($140.16/mo) | 0.0% | Tie |
Worker Node - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.3840/hr eks-xlarge ($280.32/mo) | $0.3840/hr aks-xlarge ($280.32/mo) | 0.0% | Tie |
Worker Node - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.7680/hr eks-2xlarge ($560.64/mo) | $0.7680/hr aks-2xlarge ($560.64/mo) | 0.0% | Tie |
Monthly Cost Examples
Worker Node - 2 vCPU, 4 GB RAM
AWS eks-small$30.37/mo
Azure aks-small$30.37/mo
Worker Node - 4 vCPU, 16 GB RAM
AWS eks-large$140.16/mo
Azure aks-large$140.16/mo
Worker Node - 16 vCPU, 64 GB RAM
AWS eks-2xlarge$560.64/mo
Azure aks-2xlarge$560.64/mo