Amazon Fargate vs Google Cloud Run: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSGCP
Overall Winner
GCP
AWS Wins
0
GCP Wins
9
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon Fargate | GCP Google Cloud Run | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Standard - 0.25 vCPU, 0.5 GB RAM | $0.0123/hr fargate-025vcpu-05gb ($9.01/mo) | $0.0115/hr run-025vcpu-05gb ($8.39/mo) | +6.8% | GCP |
Standard - 0.25 vCPU, 1 GB RAM | $0.0146/hr fargate-025vcpu-1gb ($10.64/mo) | $0.0131/hr run-025vcpu-1gb ($9.56/mo) | +10.1% | GCP |
Standard - 0.5 vCPU, 1 GB RAM | $0.0247/hr fargate-05vcpu-1gb ($18.02/mo) | $0.0230/hr run-05vcpu-1gb ($16.79/mo) | +6.8% | GCP |
Standard - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0494/hr fargate-1vcpu-2gb ($36.04/mo) | $0.0460/hr run-1vcpu-2gb ($33.58/mo) | +6.8% | GCP |
Standard - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0987/hr fargate-2vcpu-4gb ($72.08/mo) | $0.0920/hr run-2vcpu-4gb ($67.16/mo) | +6.8% | GCP |
Standard - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1975/hr fargate-4vcpu-8gb ($144.16/mo) | $0.1840/hr run-4vcpu-8gb ($134.32/mo) | +6.8% | GCP |
Performance - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2330/hr fargate-4vcpu-16gb ($170.12/mo) | $0.2100/hr run-4vcpu-16gb ($153.30/mo) | +9.9% | GCP |
Performance - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3950/hr fargate-8vcpu-16gb ($288.32/mo) | $0.3680/hr run-8vcpu-16gb ($268.64/mo) | +6.8% | GCP |
Performance - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.7899/hr fargate-16vcpu-32gb ($576.64/mo) | $0.7360/hr run-16vcpu-32gb ($537.28/mo) | +6.8% | GCP |
When to Choose GCP Google Cloud Run
- ✓Standard - 0.25 vCPU, 0.5 GB RAM - saves $0.58/mo (6.8% cheaper)
- ✓Standard - 0.25 vCPU, 1 GB RAM - saves $1.09/mo (10.1% cheaper)
- ✓Standard - 0.5 vCPU, 1 GB RAM - saves $1.24/mo (6.8% cheaper)
- ✓Standard - 1 vCPU, 2 GB RAM - saves $2.48/mo (6.8% cheaper)
- ✓Standard - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $4.89/mo (6.8% cheaper)
- ✓Standard - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $9.86/mo (6.8% cheaper)
- ✓Performance - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $16.79/mo (9.9% cheaper)
- ✓Performance - 8 vCPU, 16 GB RAM - saves $19.71/mo (6.8% cheaper)
- ✓Performance - 16 vCPU, 32 GB RAM - saves $39.35/mo (6.8% cheaper)
Monthly Cost Examples
Standard - 0.25 vCPU, 0.5 GB RAM
AWS fargate-025vcpu-05gb$9.01/mo
GCP run-025vcpu-05gb$8.39/mo
Standard - 2 vCPU, 4 GB RAM
AWS fargate-2vcpu-4gb$72.08/mo
GCP run-2vcpu-4gb$67.16/mo
Performance - 16 vCPU, 32 GB RAM
AWS fargate-16vcpu-32gb$576.64/mo
GCP run-16vcpu-32gb$537.28/mo