AWS Lambda vs Azure Functions: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
Tied
AWS Wins
0
Azure Wins
0
Ties
6
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS AWS Lambda | Azure Azure Functions | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Standard - 0.125 vCPU, 0.125 GB RAM | $0.0000/hr lambda-128mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr consumption-128mb ($0.00/mo) | +4.8% | Tie |
Standard - 0.25 vCPU, 0.25 GB RAM | $0.0000/hr lambda-256mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr consumption-256mb ($0.00/mo) | +4.8% | Tie |
Standard - 0.5 vCPU, 0.5 GB RAM | $0.0000/hr lambda-512mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr consumption-512mb ($0.00/mo) | +3.6% | Tie |
Standard - 1 vCPU, 1 GB RAM | $0.0000/hr lambda-1024mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr consumption-1024mb ($0.00/mo) | +4.2% | Tie |
Standard - 2 vCPU, 2 GB RAM | $0.0000/hr lambda-2048mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr consumption-2048mb ($0.00/mo) | +3.9% | Tie |
Standard - 4 vCPU, 4 GB RAM | $0.0000/hr lambda-4096mb ($0.00/mo) | $0.0000/hr consumption-4096mb ($0.00/mo) | +4.0% | Tie |
Monthly Cost Examples
Standard - 0.125 vCPU, 0.125 GB RAM
AWS lambda-128mb$0.00/mo
Azure consumption-128mb$0.00/mo
Standard - 1 vCPU, 1 GB RAM
AWS lambda-1024mb$0.00/mo
Azure consumption-1024mb$0.00/mo
Standard - 4 vCPU, 4 GB RAM
AWS lambda-4096mb$0.00/mo
Azure consumption-4096mb$0.00/mo