Amazon RDS vs Azure SQL Database: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
AWS
AWS Wins
10
Azure Wins
0
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon RDS | Azure Azure SQL Database | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
General Purpose - 2 vCPU, 1 GB RAM | $0.0170/hr db.t3.micro ($12.41/mo) | $0.0180/hr gp-s-2vcpu-1gb ($13.14/mo) | +5.6% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 2 GB RAM | $0.0340/hr db.t3.small ($24.82/mo) | $0.0360/hr gp-s-2vcpu-2gb ($26.28/mo) | +5.6% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0680/hr db.t3.medium ($49.64/mo) | $0.0720/hr gp-s-2vcpu-4gb ($52.56/mo) | +5.6% | AWS |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1710/hr db.m5.large ($124.83/mo) | $0.1780/hr gp-2vcpu-8gb ($129.94/mo) | +3.9% | AWS |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.3420/hr db.m5.xlarge ($249.66/mo) | $0.3560/hr gp-4vcpu-16gb ($259.88/mo) | +3.9% | AWS |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.6840/hr db.m5.2xlarge ($499.32/mo) | $0.7120/hr gp-8vcpu-32gb ($519.76/mo) | +3.9% | AWS |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $1.3680/hr db.m5.4xlarge ($998.64/mo) | $1.4240/hr gp-16vcpu-64gb ($1,039.52/mo) | +3.9% | AWS |
Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.2400/hr db.r5.large ($175.20/mo) | $0.2520/hr bc-2vcpu-16gb ($183.96/mo) | +4.8% | AWS |
Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.4800/hr db.r5.xlarge ($350.40/mo) | $0.5040/hr bc-4vcpu-32gb ($367.92/mo) | +4.8% | AWS |
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM | $0.9600/hr db.r5.2xlarge ($700.80/mo) | $1.0080/hr bc-8vcpu-64gb ($735.84/mo) | +4.8% | AWS |
When to Choose AWS Amazon RDS
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 1 GB RAM - saves $0.73/mo (5.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 2 GB RAM - saves $1.46/mo (5.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $2.92/mo (5.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $5.11/mo (3.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $10.22/mo (3.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $20.44/mo (3.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $40.88/mo (3.9% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM - saves $8.76/mo (4.8% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM - saves $17.52/mo (4.8% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM - saves $35.04/mo (4.8% cheaper)
Monthly Cost Examples
General Purpose - 2 vCPU, 1 GB RAM
AWS db.t3.micro$12.41/mo
Azure gp-s-2vcpu-1gb$13.14/mo
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM
AWS db.m5.2xlarge$499.32/mo
Azure gp-8vcpu-32gb$519.76/mo
Memory Optimized - 8 vCPU, 64 GB RAM
AWS db.r5.2xlarge$700.80/mo
Azure bc-8vcpu-64gb$735.84/mo