Azure Virtual Machines vs Google Compute Engine: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AzureGCP
Overall Winner
Azure
Azure Wins
9
GCP Wins
4
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | Azure Azure Virtual Machines | GCP Google Compute Engine | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM | $0.0046/hr Basic_A1 ($3.36/mo) | $0.0335/hr e2-medium ($24.46/mo) | +86.3% | Azure |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.0158/hr Basic_A2 ($11.53/mo) | $0.0670/hr e2-standard-2 ($48.91/mo) | +76.4% | Azure |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.0704/hr Basic_A4 ($51.39/mo) | $0.1942/hr n2-standard-4 ($141.77/mo) | +63.7% | Azure |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $5.0690/hr Dasv4_Type1 ($3,700.37/mo) | $0.2088/hr c2-standard-4 ($152.42/mo) | +95.9% | GCP |
General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM | $5.2800/hr Dasv4_Type2 ($3,854.40/mo) | $0.5470/hr n1-standard-4-t4 ($399.31/mo) | +89.6% | GCP |
General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.8450/hr DCsv2 Type 1 ($616.85/mo) | $0.0971/hr n2-standard-2 ($70.88/mo) | +88.5% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.9750/hr Standard_A8 ($711.75/mo) | $0.3884/hr n2-standard-8 ($283.53/mo) | +60.2% | GCP |
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.0798/hr Standard_A8_v2 ($58.25/mo) | $0.4176/hr c2-standard-8 ($304.85/mo) | +80.9% | Azure |
General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.1540/hr Standard_D16_v3 ($112.42/mo) | $0.7768/hr n2-standard-16 ($567.06/mo) | +80.2% | Azure |
Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM | $0.0252/hr Standard_E2_v3 ($18.40/mo) | $0.1310/hr n2-highmem-2 ($95.63/mo) | +80.8% | Azure |
Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM | $0.0504/hr Standard_E4_v3 ($36.79/mo) | $0.2620/hr n2-highmem-4 ($191.26/mo) | +80.8% | Azure |
Memory Optimized - 96 vCPU, 1536 GB RAM | $8.7900/hr Standard_M96bds_v3 ($6,416.70/mo) | $29.3868/hr a2-ultragpu-8g ($21,452.36/mo) | +70.1% | Azure |
Storage Optimized - 12 vCPU, 96 GB RAM | $1.3560/hr Standard_L12aos_v4 ($989.88/mo) | $3.6731/hr a2-highgpu-1g ($2,681.36/mo) | +63.1% | Azure |
When to Choose Azure Azure Virtual Machines
- ✓General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM - saves $21.10/mo (86.3% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $37.38/mo (76.4% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $90.37/mo (63.7% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $246.59/mo (80.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $454.64/mo (80.2% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 2 vCPU, 16 GB RAM - saves $77.23/mo (80.8% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 4 vCPU, 32 GB RAM - saves $154.47/mo (80.8% cheaper)
- ✓Memory Optimized - 96 vCPU, 1536 GB RAM - saves $15,035.66/mo (70.1% cheaper)
- ✓Storage Optimized - 12 vCPU, 96 GB RAM - saves $1,691.48/mo (63.1% cheaper)
When to Choose GCP Google Compute Engine
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $3,547.95/mo (95.9% cheaper)
- ✓General Purpose - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $3,455.09/mo (89.6% cheaper)
- ✓General Purpose - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $545.97/mo (88.5% cheaper)
- ✓General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $428.22/mo (60.2% cheaper)
Monthly Cost Examples
General Purpose - 1 vCPU, 4 GB RAM
Azure Basic_A1$3.36/mo
GCP e2-medium$24.46/mo
General Purpose - 8 vCPU, 32 GB RAM
Azure Standard_A8$711.75/mo
GCP n2-standard-8$283.53/mo
Storage Optimized - 12 vCPU, 96 GB RAM
Azure Standard_L12aos_v4$989.88/mo
GCP a2-highgpu-1g$2,681.36/mo