Amazon S3 vs Google Cloud Storage: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSGCP
Overall Winner
GCP
AWS Wins
1
GCP Wins
7
Ties
3
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon S3 | GCP Google Cloud Storage | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0230/hr s3-standard-100gb ($16.79/mo) | $0.0200/hr standard-100gb ($14.60/mo) | +13.0% | GCP |
Standard - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0230/hr s3-standard-500gb ($16.79/mo) | $0.0200/hr standard-500gb ($14.60/mo) | +13.0% | GCP |
Standard - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0230/hr s3-standard-1tb ($16.79/mo) | $0.0200/hr standard-1tb ($14.60/mo) | +13.0% | GCP |
Standard - 0 vCPU, 5000 GB RAM | $0.0220/hr s3-standard-5tb ($16.06/mo) | $0.0200/hr standard-5tb ($14.60/mo) | +9.1% | GCP |
Infrequent Access - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0125/hr s3-standard-ia-100gb ($9.13/mo) | $0.0100/hr nearline-100gb ($7.30/mo) | +20.0% | GCP |
Infrequent Access - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0125/hr s3-standard-ia-500gb ($9.13/mo) | $0.0100/hr nearline-500gb ($7.30/mo) | +20.0% | GCP |
Infrequent Access - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0125/hr s3-standard-ia-1tb ($9.13/mo) | $0.0100/hr nearline-1tb ($7.30/mo) | +20.0% | GCP |
Archive - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0040/hr s3-glacier-instant-100gb ($2.92/mo) | $0.0040/hr coldline-100gb ($2.92/mo) | 0.0% | Tie |
Archive - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0040/hr s3-glacier-instant-500gb ($2.92/mo) | $0.0040/hr coldline-500gb ($2.92/mo) | 0.0% | Tie |
Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0040/hr s3-glacier-instant-1tb ($2.92/mo) | $0.0040/hr coldline-1tb ($2.92/mo) | 0.0% | Tie |
Deep Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0010/hr s3-glacier-deep-archive-1tb ($0.72/mo) | $0.0012/hr archive-1tb ($0.88/mo) | +17.5% | AWS |
When to Choose AWS Amazon S3
- ✓Deep Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $0.15/mo (17.5% cheaper)
When to Choose GCP Google Cloud Storage
- ✓Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $2.19/mo (13% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $2.19/mo (13% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $2.19/mo (13% cheaper)
- ✓Standard - 0 vCPU, 5000 GB RAM - saves $1.46/mo (9.1% cheaper)
- ✓Infrequent Access - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $1.82/mo (20% cheaper)
- ✓Infrequent Access - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $1.82/mo (20% cheaper)
- ✓Infrequent Access - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $1.82/mo (20% cheaper)
Monthly Cost Examples
Standard - 0 vCPU, 100 GB RAM
AWS s3-standard-100gb$16.79/mo
GCP standard-100gb$14.60/mo
Infrequent Access - 0 vCPU, 500 GB RAM
AWS s3-standard-ia-500gb$9.13/mo
GCP nearline-500gb$7.30/mo
Deep Archive - 0 vCPU, 1000 GB RAM
AWS s3-glacier-deep-archive-1tb$0.72/mo
GCP archive-1tb$0.88/mo