Amazon SageMaker vs Azure Machine Learning: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
AWS
AWS Wins
8
Azure Wins
0
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon SageMaker | Azure Azure Machine Learning | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Notebook - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0500/hr ml.t3.medium ($36.50/mo) | $0.0520/hr standard-ds2-v2 ($37.96/mo) | +3.8% | AWS |
Training - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1150/hr ml.m5.large ($83.95/mo) | $0.1200/hr standard-d2s-v3 ($87.60/mo) | +4.2% | AWS |
Training - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2300/hr ml.m5.xlarge ($167.90/mo) | $0.2400/hr standard-d4s-v3 ($175.20/mo) | +4.2% | AWS |
Training - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4600/hr ml.m5.2xlarge ($335.80/mo) | $0.4800/hr standard-d8s-v3 ($350.40/mo) | +4.2% | AWS |
Training - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.9220/hr ml.m5.4xlarge ($673.06/mo) | $0.9600/hr standard-d16s-v3 ($700.80/mo) | +4.0% | AWS |
GPU Training - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.7364/hr ml.g4dn.xlarge ($537.57/mo) | $0.7520/hr standard-nc4as-t4-v3 ($548.96/mo) | +2.1% | AWS |
GPU Training - 8 vCPU, 61 GB RAM | $3.8250/hr ml.p3.2xlarge ($2,792.25/mo) | $3.9240/hr standard-nc6s-v3 ($2,864.52/mo) | +2.5% | AWS |
Inference - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.2040/hr ml.c5.xlarge-inf ($148.92/mo) | $0.2120/hr standard-f4s-v2-inf ($154.76/mo) | +3.8% | AWS |
When to Choose AWS Amazon SageMaker
- ✓Notebook - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $1.46/mo (3.8% cheaper)
- ✓Training - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $3.65/mo (4.2% cheaper)
- ✓Training - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $7.30/mo (4.2% cheaper)
- ✓Training - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $14.60/mo (4.2% cheaper)
- ✓Training - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $27.74/mo (4% cheaper)
- ✓GPU Training - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $11.39/mo (2.1% cheaper)
- ✓GPU Training - 8 vCPU, 61 GB RAM - saves $72.27/mo (2.5% cheaper)
- ✓Inference - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $5.84/mo (3.8% cheaper)
Monthly Cost Examples
Notebook - 2 vCPU, 4 GB RAM
AWS ml.t3.medium$36.50/mo
Azure standard-ds2-v2$37.96/mo
Training - 16 vCPU, 64 GB RAM
AWS ml.m5.4xlarge$673.06/mo
Azure standard-d16s-v3$700.80/mo
Inference - 4 vCPU, 8 GB RAM
AWS ml.c5.xlarge-inf$148.92/mo
Azure standard-f4s-v2-inf$154.76/mo