Amazon SageMaker vs Google Vertex AI: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSGCP
Overall Winner
GCP
AWS Wins
0
GCP Wins
8
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon SageMaker | GCP Google Vertex AI | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Notebook - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0500/hr ml.t3.medium ($36.50/mo) | $0.0475/hr n1-standard-2-notebook ($34.67/mo) | +5.0% | GCP |
Training - 2 vCPU, 8 GB RAM | $0.1150/hr ml.m5.large ($83.95/mo) | $0.1100/hr n1-standard-4-training ($80.30/mo) | +4.3% | GCP |
Training - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2300/hr ml.m5.xlarge ($167.90/mo) | $0.2200/hr n1-standard-8-training ($160.60/mo) | +4.3% | GCP |
Training - 8 vCPU, 32 GB RAM | $0.4600/hr ml.m5.2xlarge ($335.80/mo) | $0.4400/hr n1-standard-16-training ($321.20/mo) | +4.3% | GCP |
Training - 16 vCPU, 64 GB RAM | $0.9220/hr ml.m5.4xlarge ($673.06/mo) | $0.8800/hr n1-standard-32-training ($642.40/mo) | +4.6% | GCP |
GPU Training - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.7364/hr ml.g4dn.xlarge ($537.57/mo) | $0.7100/hr n1-standard-4-t4 ($518.30/mo) | +3.6% | GCP |
GPU Training - 96 vCPU, 1152 GB RAM | $37.6880/hr ml.p4d.24xlarge ($27,512.24/mo) | $36.0000/hr a2-ultragpu-8g-training ($26,280.00/mo) | +4.5% | GCP |
Inference - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.2040/hr ml.c5.xlarge-inf ($148.92/mo) | $0.1960/hr n1-standard-4-inf ($143.08/mo) | +3.9% | GCP |
When to Choose GCP Google Vertex AI
- ✓Notebook - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $1.82/mo (5% cheaper)
- ✓Training - 2 vCPU, 8 GB RAM - saves $3.65/mo (4.3% cheaper)
- ✓Training - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $7.30/mo (4.3% cheaper)
- ✓Training - 8 vCPU, 32 GB RAM - saves $14.60/mo (4.3% cheaper)
- ✓Training - 16 vCPU, 64 GB RAM - saves $30.66/mo (4.6% cheaper)
- ✓GPU Training - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $19.27/mo (3.6% cheaper)
- ✓GPU Training - 96 vCPU, 1152 GB RAM - saves $1,232.24/mo (4.5% cheaper)
- ✓Inference - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $5.84/mo (3.9% cheaper)
Monthly Cost Examples
Notebook - 2 vCPU, 4 GB RAM
AWS ml.t3.medium$36.50/mo
GCP n1-standard-2-notebook$34.67/mo
Training - 16 vCPU, 64 GB RAM
AWS ml.m5.4xlarge$673.06/mo
GCP n1-standard-32-training$642.40/mo
Inference - 4 vCPU, 8 GB RAM
AWS ml.c5.xlarge-inf$148.92/mo
GCP n1-standard-4-inf$143.08/mo