AWS EC2 Pricing (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSCompute
Compare AWS EC2 prices across all instance types and regions. Starting from $0.0042/hr ($3.07/mo) for t4g.nano.
On-Demand Pricing
| Instance | vCPU | Memory | Linux/hr | Windows/hr | Linux/mo |
|---|---|---|---|---|---|
| g2.2xlarge | 8 | 15 GB | $0.6500 | $0.6500 | $474.50 |
| g2.8xlarge | 32 | 60 GB | $2.6000 | $2.8780 | $1,898.00 |
| g3.16xlarge | 64 | 488 GB | $4.5600 | $7.5040 | $3,328.80 |
| g3.4xlarge | 16 | 122 GB | $1.1400 | $1.8760 | $832.20 |
| g3.8xlarge | 32 | 244 GB | $2.2800 | $2.2800 | $1,664.40 |
| g3s.xlarge | 4 | 30.5 GB | $0.7500 | $0.9340 | $547.50 |
| g4ad.16xlarge | 64 | 256 GB | $3.4680 | $3.4680 | $2,531.64 |
| g4ad.2xlarge | 8 | 32 GB | $0.5412 | $0.9092 | $395.05 |
| g4ad.4xlarge | 16 | 64 GB | $0.8670 | $1.6030 | $632.91 |
| g4ad.8xlarge | 32 | 128 GB | $1.7340 | $1.7340 | $1,265.82 |
| g4ad.xlarge | 4 | 16 GB | $0.3785 | $0.5625 | $276.33 |
| g4dn.12xlarge | 48 | 192 GB | $3.9120 | $6.1200 | $2,855.76 |
| g4dn.16xlarge | 64 | 256 GB | $4.3520 | $4.3520 | $3,176.96 |
| g4dn.2xlarge | 8 | 32 GB | $0.7520 | $1.1200 | $548.96 |
| g4dn.4xlarge | 16 | 64 GB | $1.2040 | $1.2040 | $878.92 |
| g4dn.8xlarge | 32 | 128 GB | $2.1760 | $3.6480 | $1,588.48 |
| g4dn.xlarge | 4 | 16 GB | $0.5260 | $0.5260 | $383.98 |
| g5.12xlarge | 48 | 192 GB | $5.6720 | $5.6720 | $4,140.56 |
| g5.16xlarge | 64 | 256 GB | $4.0960 | $4.0960 | $2,990.08 |
| g5.24xlarge | 96 | 384 GB | $8.1440 | $8.1440 | $5,945.12 |
| g5.2xlarge | 8 | 32 GB | $1.2120 | $1.5800 | $884.76 |
| g5.48xlarge | 192 | 768 GB | $16.2880 | $16.2880 | $11,890.24 |
| g5.4xlarge | 16 | 64 GB | $1.6240 | $1.6240 | $1,185.52 |
| g5.8xlarge | 32 | 128 GB | $2.4480 | $2.4480 | $1,787.04 |
| g5.xlarge | 4 | 16 GB | $1.0060 | $1.1900 | $734.38 |
| g5g.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.7440 | - | $2,003.12 |
| g5g.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.5560 | - | $405.88 |
| g5g.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.8280 | - | $604.44 |
| g5g.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.3720 | - | $1,001.56 |
| g5g.xlarge | 4 | 8 GB | $0.4200 | - | $306.60 |
| g6.12xlarge | 48 | 192 GB | $4.6016 | $6.8096 | $3,359.17 |
| g6.16xlarge | 64 | 256 GB | $3.3968 | $3.3968 | $2,479.66 |
| g6.24xlarge | 96 | 384 GB | $6.6752 | $6.6752 | $4,872.90 |
| g6.2xlarge | 8 | 32 GB | $0.9776 | $1.3456 | $713.65 |
| g6.48xlarge | 192 | 768 GB | $13.3504 | $13.3504 | $9,745.79 |
| g6.4xlarge | 16 | 64 GB | $1.3232 | $1.3232 | $965.94 |
| g6.8xlarge | 32 | 128 GB | $2.0144 | $2.0144 | $1,470.51 |
| g6.xlarge | 4 | 16 GB | $0.8048 | $0.9888 | $587.50 |
| g6e.12xlarge | 48 | 384 GB | $10.4926 | $10.4926 | $7,659.63 |
| g6e.16xlarge | 64 | 512 GB | $7.5772 | $10.5212 | $5,531.35 |
| g6e.24xlarge | 96 | 768 GB | $15.0656 | $19.4816 | $10,997.88 |
| g6e.2xlarge | 8 | 64 GB | $2.2421 | $2.2421 | $1,636.72 |
| g6e.48xlarge | 192 | 1536 GB | $30.1312 | $30.1312 | $21,995.76 |
| g6e.4xlarge | 16 | 128 GB | $3.0042 | $3.0042 | $2,193.10 |
| g6e.8xlarge | 32 | 256 GB | $4.5286 | $4.5286 | $3,305.85 |
| g6e.xlarge | 4 | 32 GB | $1.8610 | $1.8610 | $1,358.53 |
| g6f.2xlarge | 8 | 32 GB | $0.4750 | $0.4750 | $346.75 |
| g6f.4xlarge | 16 | 64 GB | $0.9500 | $0.9500 | $693.50 |
| g6f.large | 2 | 8 GB | $0.2020 | $0.2020 | $147.46 |
| g6f.xlarge | 4 | 16 GB | $0.2375 | $0.2375 | $173.38 |
| g7e.12xlarge | 48 | 512 GB | $8.2861 | $8.2861 | $6,048.84 |
| g7e.24xlarge | 96 | 1024 GB | $16.5722 | $20.9882 | $12,097.68 |
| g7e.2xlarge | 8 | 64 GB | $3.3631 | $3.3631 | $2,455.08 |
| g7e.48xlarge | 192 | 2048 GB | $33.1443 | $33.1443 | $24,195.35 |
| g7e.4xlarge | 16 | 128 GB | $3.9982 | $3.9982 | $2,918.66 |
| g7e.8xlarge | 32 | 256 GB | $5.2682 | $5.2682 | $3,845.82 |
| inf1.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.7210 | - | $3,446.33 |
| inf1.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3620 | - | $264.26 |
| inf1.6xlarge | 24 | 48 GB | $1.1800 | - | $861.40 |
| inf1.xlarge | 4 | 8 GB | $0.2280 | - | $166.44 |
| inf2.24xlarge | 96 | 384 GB | $6.4906 | - | $4,738.16 |
| inf2.48xlarge | 192 | 768 GB | $12.9813 | - | $9,476.33 |
| inf2.8xlarge | 32 | 128 GB | $1.9679 | - | $1,436.54 |
| inf2.xlarge | 4 | 16 GB | $0.7582 | - | $553.49 |
| p2.16xlarge | 64 | 732 GB | $14.4000 | $17.3440 | $10,512.00 |
| p2.8xlarge | 32 | 488 GB | $7.2000 | $7.2000 | $5,256.00 |
| p2.xlarge | 4 | 61 GB | $0.9000 | $0.9000 | $657.00 |
| p3.16xlarge | 64 | 488 GB | $24.4800 | $24.4800 | $17,870.40 |
| p3.2xlarge | 8 | 61 GB | $3.0600 | $3.0600 | $2,233.80 |
| p3.8xlarge | 32 | 244 GB | $12.2400 | $13.7120 | $8,935.20 |
| p3dn.24xlarge | 96 | 768 GB | $31.2120 | $31.2120 | $22,784.76 |
| p4d.24xlarge | 96 | 1152 GB | $21.9576 | - | $16,029.08 |
| p4de.24xlarge | 96 | 1152 GB | $27.4471 | - | $20,036.35 |
| p5.48xlarge | 192 | 2048 GB | $55.0400 | - | $40,179.20 |
| p5.4xlarge | 16 | 256 GB | $6.8800 | $7.6160 | $5,022.40 |
| p5en.48xlarge | 192 | 2048 GB | $63.2960 | - | $46,206.08 |
| p6-b200.48xlarge | 192 | 2048 GB | $113.9328 | - | $83,170.94 |
| p6-b300.48xlarge | 192 | 4096 GB | - | - | - |
| trn1.2xlarge | 8 | 32 GB | $1.3438 | - | $980.94 |
| trn1.32xlarge | 128 | 512 GB | $21.5000 | - | $15,695.00 |
| trn1n.32xlarge | 128 | 512 GB | $24.7800 | - | $18,089.40 |
| c1.medium | 2 | 1.7 GB | $0.1300 | $0.1300 | $94.90 |
| c1.xlarge | 8 | 7 GB | $0.5200 | $0.8400 | $379.60 |
| c3.2xlarge | 8 | 15 GB | $0.4200 | $0.4200 | $306.60 |
| c3.4xlarge | 16 | 30 GB | $0.8400 | $1.5040 | $613.20 |
| c3.8xlarge | 32 | 60 GB | $1.6800 | $1.6800 | $1,226.40 |
| c3.large | 2 | 3.75 GB | $0.1050 | $0.1050 | $76.65 |
| c3.xlarge | 4 | 7.5 GB | $0.2100 | $0.2100 | $153.30 |
| c4.2xlarge | 8 | 15 GB | $0.3980 | $0.7660 | $290.54 |
| c4.4xlarge | 16 | 30 GB | $0.7960 | $0.7960 | $581.08 |
| c4.8xlarge | 36 | 60 GB | $1.5910 | $3.0910 | $1,161.43 |
| c4.large | 2 | 3.75 GB | $0.1000 | $0.1000 | $73.00 |
| c4.xlarge | 4 | 7.5 GB | $0.1990 | $0.3830 | $145.27 |
| c5.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.0400 | $2.0400 | $1,489.20 |
| c5.18xlarge | 72 | 144 GB | $3.0600 | $6.3720 | $2,233.80 |
| c5.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.0800 | $8.4960 | $2,978.40 |
| c5.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3400 | $0.3400 | $248.20 |
| c5.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.6800 | $0.6800 | $496.40 |
| c5.9xlarge | 36 | 72 GB | $1.5300 | $1.5300 | $1,116.90 |
| c5.large | 2 | 4 GB | $0.0850 | $0.1770 | $62.05 |
| c5.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1700 | $0.3540 | $124.10 |
| c5a.12xlarge | 48 | 96 GB | $1.8480 | $1.8480 | $1,349.04 |
| c5a.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.4640 | $5.4080 | $1,798.72 |
| c5a.24xlarge | 96 | 192 GB | $3.6960 | $3.6960 | $2,698.08 |
| c5a.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3080 | $0.6760 | $224.84 |
| c5a.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.6160 | $1.3520 | $449.68 |
| c5a.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.2320 | $1.2320 | $899.36 |
| c5a.large | 2 | 4 GB | $0.0770 | $0.1690 | $56.21 |
| c5a.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1540 | $0.1540 | $112.42 |
| c5ad.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.0640 | $4.2720 | $1,506.72 |
| c5ad.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.7520 | $5.6960 | $2,008.96 |
| c5ad.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.1280 | $4.1280 | $3,013.44 |
| c5ad.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3440 | $0.7120 | $251.12 |
| c5ad.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.6880 | $1.4240 | $502.24 |
| c5ad.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.3760 | $2.8480 | $1,004.48 |
| c5ad.large | 2 | 4 GB | $0.0860 | $0.0860 | $62.78 |
| c5ad.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1720 | $0.1720 | $125.56 |
| c5d.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.3040 | $4.5120 | $1,681.92 |
| c5d.18xlarge | 72 | 144 GB | $3.4560 | $3.4560 | $2,522.88 |
| c5d.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.6080 | $4.6080 | $3,363.84 |
| c5d.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3840 | $0.3840 | $280.32 |
| c5d.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.7680 | $1.5040 | $560.64 |
| c5d.9xlarge | 36 | 72 GB | $1.7280 | $1.7280 | $1,261.44 |
| c5d.large | 2 | 4 GB | $0.0960 | $0.1880 | $70.08 |
| c5d.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1920 | $0.1920 | $140.16 |
| c5n.18xlarge | 72 | 192 GB | $3.8880 | $3.8880 | $2,838.24 |
| c5n.2xlarge | 8 | 21 GB | $0.4320 | $0.4320 | $315.36 |
| c5n.4xlarge | 16 | 42 GB | $0.8640 | $1.6000 | $630.72 |
| c5n.9xlarge | 36 | 96 GB | $1.9440 | $1.9440 | $1,419.12 |
| c5n.large | 2 | 5.25 GB | $0.1080 | $0.2000 | $78.84 |
| c5n.xlarge | 4 | 10.5 GB | $0.2160 | $0.4000 | $157.68 |
| c6a.12xlarge | 48 | 96 GB | $1.8360 | $4.0440 | $1,340.28 |
| c6a.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.4480 | $2.4480 | $1,787.04 |
| c6a.24xlarge | 96 | 192 GB | $3.6720 | $3.6720 | $2,680.56 |
| c6a.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3060 | $0.3060 | $223.38 |
| c6a.32xlarge | 128 | 256 GB | $4.8960 | $10.7840 | $3,574.08 |
| c6a.48xlarge | 192 | 384 GB | $7.3440 | $16.1760 | $5,361.12 |
| c6a.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.6120 | $0.6120 | $446.76 |
| c6a.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.2240 | $1.2240 | $893.52 |
| c6a.large | 2 | 4 GB | $0.0765 | $0.1685 | $55.84 |
| c6a.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1530 | $0.1530 | $111.69 |
| c6g.12xlarge | 48 | 96 GB | $1.6320 | - | $1,191.36 |
| c6g.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.1760 | - | $1,588.48 |
| c6g.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.2720 | - | $198.56 |
| c6g.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.5440 | - | $397.12 |
| c6g.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.0880 | - | $794.24 |
| c6g.large | 2 | 4 GB | $0.0680 | - | $49.64 |
| c6g.medium | 1 | 2 GB | $0.0340 | - | $24.82 |
| c6g.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1360 | - | $99.28 |
| c6gd.12xlarge | 48 | 96 GB | $1.8432 | - | $1,345.54 |
| c6gd.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.4576 | - | $1,794.05 |
| c6gd.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3072 | - | $224.26 |
| c6gd.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.6144 | - | $448.51 |
| c6gd.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.2288 | - | $897.02 |
| c6gd.large | 2 | 4 GB | $0.0768 | - | $56.06 |
| c6gd.medium | 1 | 2 GB | $0.0384 | - | $28.03 |
| c6gd.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1536 | - | $112.13 |
| c6gn.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.0736 | - | $1,513.73 |
| c6gn.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.7648 | - | $2,018.30 |
| c6gn.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3456 | - | $252.29 |
| c6gn.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.6912 | - | $504.58 |
| c6gn.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.3824 | - | $1,009.15 |
| c6gn.large | 2 | 4 GB | $0.0864 | - | $63.07 |
| c6gn.medium | 1 | 2 GB | $0.0432 | - | $31.54 |
| c6gn.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1728 | - | $126.14 |
| c6i.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.0400 | $4.2480 | $1,489.20 |
| c6i.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.7200 | $5.6640 | $1,985.60 |
| c6i.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.0800 | $8.4960 | $2,978.40 |
| c6i.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3400 | $0.3400 | $248.20 |
| c6i.32xlarge | 128 | 256 GB | $5.4400 | $5.4400 | $3,971.20 |
| c6i.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.6800 | $1.4160 | $496.40 |
| c6i.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.3600 | $1.3600 | $992.80 |
| c6i.large | 2 | 4 GB | $0.0850 | $0.0850 | $62.05 |
| c6i.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1700 | $0.3540 | $124.10 |
| c6id.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.4192 | $2.4192 | $1,766.02 |
| c6id.16xlarge | 64 | 128 GB | $3.2256 | $6.1696 | $2,354.69 |
| c6id.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.8384 | $4.8384 | $3,532.03 |
| c6id.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.4032 | $0.4032 | $294.34 |
| c6id.32xlarge | 128 | 256 GB | $6.4512 | $6.4512 | $4,709.38 |
| c6id.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.8064 | $0.8064 | $588.67 |
| c6id.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.6128 | $1.6128 | $1,177.34 |
| c6id.large | 2 | 4 GB | $0.1008 | $0.1008 | $73.58 |
| c6id.xlarge | 4 | 8 GB | $0.2016 | $0.2016 | $147.17 |
| c6in.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.7216 | $4.9296 | $1,986.77 |
| c6in.16xlarge | 64 | 128 GB | $3.6288 | $3.6288 | $2,649.02 |
| c6in.24xlarge | 96 | 192 GB | $5.4432 | $5.4432 | $3,973.54 |
| c6in.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.4536 | $0.4536 | $331.13 |
| c6in.32xlarge | 128 | 256 GB | $7.2576 | $13.1456 | $5,298.05 |
| c6in.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.9072 | $0.9072 | $662.26 |
| c6in.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.8144 | $1.8144 | $1,324.51 |
| c6in.large | 2 | 4 GB | $0.1134 | $0.1134 | $82.78 |
| c6in.xlarge | 4 | 8 GB | $0.2268 | $0.2268 | $165.56 |
| c7a.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.4634 | $2.4634 | $1,798.25 |
| c7a.16xlarge | 64 | 128 GB | $3.2845 | $3.2845 | $2,397.67 |
| c7a.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.9267 | $4.9267 | $3,596.51 |
| c7a.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.4106 | $0.4106 | $299.71 |
| c7a.32xlarge | 128 | 256 GB | $6.5690 | $6.5690 | $4,795.34 |
| c7a.48xlarge | 192 | 384 GB | $9.8534 | $18.6854 | $7,193.01 |
| c7a.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.8211 | $0.8211 | $599.42 |
| c7a.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.6422 | $3.1142 | $1,198.84 |
| c7a.large | 2 | 4 GB | $0.1026 | $0.1026 | $74.93 |
| c7a.medium | 1 | 2 GB | $0.0513 | $0.0513 | $37.46 |
| c7a.xlarge | 4 | 8 GB | $0.2053 | $0.2053 | $149.85 |
| c7g.12xlarge | 48 | 96 GB | $1.7400 | - | $1,270.20 |
| c7g.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.3200 | - | $1,693.60 |
| c7g.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.2900 | - | $211.70 |
| c7g.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.5800 | - | $423.40 |
| c7g.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.1600 | - | $846.80 |
| c7g.large | 2 | 4 GB | $0.0725 | - | $52.92 |
| c7g.medium | 1 | 2 GB | $0.0363 | - | $26.50 |
| c7g.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1450 | - | $105.85 |
| c7gd.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.1773 | - | $1,589.43 |
| c7gd.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.9030 | - | $2,119.19 |
| c7gd.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3629 | - | $264.92 |
| c7gd.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.7258 | - | $529.83 |
| c7gd.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.4515 | - | $1,059.60 |
| c7gd.large | 2 | 4 GB | $0.0907 | - | $66.21 |
| c7gd.medium | 1 | 2 GB | $0.0454 | - | $33.14 |
| c7gd.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1814 | - | $132.42 |
| c7gn.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.9952 | - | $2,186.50 |
| c7gn.16xlarge | 64 | 128 GB | $3.9936 | - | $2,915.33 |
| c7gn.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.4992 | - | $364.42 |
| c7gn.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.9984 | - | $728.83 |
| c7gn.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.9968 | - | $1,457.66 |
| c7gn.large | 2 | 4 GB | $0.1248 | - | $91.10 |
| c7gn.medium | 1 | 2 GB | $0.0624 | - | $45.55 |
| c7gn.xlarge | 4 | 8 GB | $0.2496 | - | $182.21 |
| c7i-flex.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.0349 | $4.2429 | $1,485.48 |
| c7i-flex.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.7132 | $2.7132 | $1,980.64 |
| c7i-flex.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3392 | $0.3392 | $247.58 |
| c7i-flex.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.6783 | $1.3775 | $495.16 |
| c7i-flex.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.3566 | $1.3566 | $990.32 |
| c7i-flex.large | 2 | 4 GB | $0.0848 | $0.0848 | $61.90 |
| c7i-flex.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1696 | $0.3444 | $123.79 |
| c7i.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.1420 | $2.1420 | $1,563.66 |
| c7i.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.8560 | $2.8560 | $2,084.88 |
| c7i.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.2840 | $4.2840 | $3,127.32 |
| c7i.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3570 | $0.3570 | $260.61 |
| c7i.48xlarge | 192 | 384 GB | $8.5680 | $17.4000 | $6,254.64 |
| c7i.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.7140 | $1.4500 | $521.22 |
| c7i.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.4280 | $1.4280 | $1,042.44 |
| c7i.large | 2 | 4 GB | $0.0892 | $0.1812 | $65.15 |
| c7i.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1785 | $0.1785 | $130.31 |
| c8a.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.5865 | $2.5865 | $1,888.13 |
| c8a.16xlarge | 64 | 128 GB | $3.4486 | $3.4486 | $2,517.51 |
| c8a.24xlarge | 96 | 192 GB | $5.1730 | $9.5890 | $3,776.26 |
| c8a.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.4311 | $0.7991 | $314.69 |
| c8a.48xlarge | 192 | 384 GB | $10.3459 | $19.1779 | $7,552.52 |
| c8a.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.8622 | $1.5982 | $629.38 |
| c8a.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.7243 | $3.1963 | $1,258.75 |
| c8a.large | 2 | 4 GB | $0.1078 | $0.1998 | $78.67 |
| c8a.medium | 1 | 2 GB | $0.0539 | $0.0539 | $39.34 |
| c8a.xlarge | 4 | 8 GB | $0.2155 | $0.3995 | $157.34 |
| c8g.12xlarge | 48 | 96 GB | $1.9142 | - | $1,397.40 |
| c8g.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.5523 | - | $1,863.19 |
| c8g.24xlarge | 96 | 192 GB | $3.8285 | - | $2,794.79 |
| c8g.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3190 | - | $232.90 |
| c8g.48xlarge | 192 | 384 GB | $7.6570 | - | $5,589.58 |
| c8g.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.6381 | - | $465.80 |
| c8g.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.2762 | - | $931.60 |
| c8g.large | 2 | 4 GB | $0.0798 | - | $58.22 |
| c8g.medium | 1 | 2 GB | $0.0399 | - | $29.11 |
| c8g.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1595 | - | $116.45 |
| c8gb.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.8440 | - | $2,076.12 |
| c8gb.16xlarge | 64 | 128 GB | $3.7920 | - | $2,768.16 |
| c8gb.24xlarge | 96 | 192 GB | $5.6880 | - | $4,152.24 |
| c8gb.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.4740 | - | $346.02 |
| c8gb.48xlarge | 192 | 384 GB | $11.3760 | - | $8,304.48 |
| c8gb.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.9480 | - | $692.04 |
| c8gb.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.8960 | - | $1,384.08 |
| c8gb.large | 2 | 4 GB | $0.1185 | - | $86.50 |
| c8gb.medium | 1 | 2 GB | $0.0592 | - | $43.25 |
| c8gb.xlarge | 4 | 8 GB | $0.2370 | - | $173.01 |
| c8gd.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.3515 | - | $1,716.61 |
| c8gd.16xlarge | 64 | 128 GB | $3.1354 | - | $2,288.81 |
| c8gd.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.7030 | - | $3,433.22 |
| c8gd.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3919 | - | $286.10 |
| c8gd.48xlarge | 192 | 384 GB | $9.4061 | - | $6,866.44 |
| c8gd.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.7838 | - | $572.20 |
| c8gd.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.5677 | - | $1,144.41 |
| c8gd.large | 2 | 4 GB | $0.0980 | - | $71.53 |
| c8gd.medium | 1 | 2 GB | $0.0490 | - | $35.76 |
| c8gd.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1960 | - | $143.05 |
| c8gn.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.8440 | - | $2,076.12 |
| c8gn.16xlarge | 64 | 128 GB | $3.7920 | - | $2,768.16 |
| c8gn.24xlarge | 96 | 192 GB | $5.6880 | - | $4,152.24 |
| c8gn.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.4740 | - | $346.02 |
| c8gn.48xlarge | 192 | 384 GB | $11.3760 | - | $8,304.48 |
| c8gn.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.9480 | - | $692.04 |
| c8gn.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.8960 | - | $1,384.08 |
| c8gn.large | 2 | 4 GB | $0.1185 | - | $86.50 |
| c8gn.medium | 1 | 2 GB | $0.0593 | - | $43.29 |
| c8gn.xlarge | 4 | 8 GB | $0.2370 | - | $173.01 |
| c8i-flex.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.1365 | $2.1365 | $1,559.63 |
| c8i-flex.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.8486 | $2.8486 | $2,079.51 |
| c8i-flex.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3561 | $0.3561 | $259.94 |
| c8i-flex.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.7122 | $0.7122 | $519.88 |
| c8i-flex.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.4243 | $1.4243 | $1,039.75 |
| c8i-flex.large | 2 | 4 GB | $0.0890 | $0.1764 | $64.98 |
| c8i-flex.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1780 | $0.1780 | $129.97 |
| c8i.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.2490 | $2.2490 | $1,641.80 |
| c8i.16xlarge | 64 | 128 GB | $2.9987 | $2.9987 | $2,189.07 |
| c8i.24xlarge | 96 | 192 GB | $4.4981 | $4.4981 | $3,283.60 |
| c8i.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.3748 | $0.7428 | $273.63 |
| c8i.32xlarge | 128 | 256 GB | $5.9974 | $5.9974 | $4,378.13 |
| c8i.48xlarge | 192 | 384 GB | $8.9962 | $8.9962 | $6,567.20 |
| c8i.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.7497 | $0.7497 | $547.27 |
| c8i.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.4994 | $1.4994 | $1,094.53 |
| c8i.96xlarge | 384 | 768 GB | $17.9923 | $17.9923 | $13,134.39 |
| c8i.large | 2 | 4 GB | $0.0937 | $0.0937 | $68.41 |
| c8i.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1874 | $0.1874 | $136.82 |
| c8id.12xlarge | 48 | 96 GB | $2.6611 | $2.6611 | $1,942.62 |
| c8id.16xlarge | 64 | 128 GB | $3.5482 | $6.4922 | $2,590.16 |
| c8id.24xlarge | 96 | 192 GB | $5.3222 | $9.7382 | $3,885.24 |
| c8id.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.4435 | $0.8115 | $323.77 |
| c8id.32xlarge | 128 | 256 GB | $7.0963 | $7.0963 | $5,180.31 |
| c8id.48xlarge | 192 | 384 GB | $10.6445 | $19.4765 | $7,770.47 |
| c8id.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.8870 | $1.6230 | $647.54 |
| c8id.8xlarge | 32 | 64 GB | $1.7741 | $3.2461 | $1,295.08 |
| c8id.96xlarge | 384 | 768 GB | $21.2890 | $21.2890 | $15,540.94 |
| c8id.large | 2 | 4 GB | $0.1109 | $0.1109 | $80.94 |
| c8id.xlarge | 4 | 8 GB | $0.2218 | $0.2218 | $161.88 |
| a1.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.2040 | - | $148.92 |
| a1.4xlarge | 16 | 32 GB | $0.4080 | - | $297.84 |
| a1.large | 2 | 4 GB | $0.0510 | - | $37.23 |
| a1.medium | 1 | 2 GB | $0.0255 | - | $18.61 |
| a1.xlarge | 4 | 8 GB | $0.1020 | - | $74.46 |
| cc2.8xlarge | 32 | 60.5 GB | - | $2.0000 | - |
| cr1.8xlarge | 32 | 244 GB | $3.5000 | $3.5000 | $2,555.00 |
| dl1.24xlarge | 96 | 768 GB | $13.1090 | - | $9,569.60 |
| dl2q.24xlarge | 96 | 768 GB | - | - | - |
| f1.16xlarge | 64 | 976 GB | $13.2000 | $13.2000 | $9,636.00 |
| f1.2xlarge | 8 | 122 GB | $1.6500 | $1.6500 | $1,204.50 |
| f1.4xlarge | 16 | 244 GB | $3.3000 | - | $2,409.00 |
| f2.12xlarge | 48 | 512 GB | $3.9600 | - | $2,890.80 |
| f2.48xlarge | 192 | 2048 GB | $15.8400 | - | $11,563.20 |
| f2.6xlarge | 24 | 256 GB | $1.9800 | - | $1,445.40 |
| gr6.4xlarge | 16 | 128 GB | $1.5392 | $1.5392 | $1,123.62 |
