AWS EKS Pricing (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSContainers
Compare AWS EKS prices across all instance types and regions. Starting from $0.0283/hr ($20.64/mo) for Compute.
On-Demand Pricing
| Instance | vCPU | Memory | Linux/hr | Windows/hr | Linux/mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.9884 | - | $721.55 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.5346 | - | $390.29 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $3.2007 | - | $2,336.53 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0283 | - | $20.64 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.3318 | - | $242.20 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.1876 | - | $136.93 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.7789 | - | $568.58 |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.5806 | - | $423.85 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0353 | - | $25.75 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.2766 | - | $201.93 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $1.8079 | - | $1,319.75 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0816 | - | $59.57 |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.4424 | - | $322.93 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0739 | - | $53.96 |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0823 | - | $60.09 |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - |
Reserved Instance & Savings Plans Pricing
| Instance | vCPU | Memory | Linux/hr | Windows/hr | Linux/mo | 1yr RI/hr | 3yr RI/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.9884 | - | $721.55 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.5346 | - | $390.29 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $3.2007 | - | $2,336.53 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0283 | - | $20.64 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.3318 | - | $242.20 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.1876 | - | $136.93 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.7789 | - | $568.58 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.5806 | - | $423.85 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0353 | - | $25.75 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.2766 | - | $201.93 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $1.8079 | - | $1,319.75 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0816 | - | $59.57 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.4424 | - | $322.93 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0739 | - | $53.96 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | $0.0823 | - | $60.09 | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
| Compute | 0 | 0 GB | - | - | - | - | - |
How EKS Pricing Works
On-Demand
Pay per hour with no long-term commitment. Ideal for variable workloads and development environments.
Reserved / Committed Use
Commit to 1 or 3 years for significant discounts.
Spot / Preemptible
Use spare capacity at steep discounts. Best for fault-tolerant, batch, and stateless workloads.
Monthly Cost Examples
Small Workload
Compute
0 vCPU, 0 GB RAM
$20.64/mo
Large Workload
Compute
0 vCPU, 0 GB RAM
$2,336.53/mo