Amazon EBS vs Azure Managed Disks: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
AWS
AWS Wins
10
Azure Wins
0
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon EBS | Azure Azure Managed Disks | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
General Purpose SSD - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.0800/hr gp3-100gb ($58.40/mo) | $0.0820/hr premium-ssd-100gb ($59.86/mo) | +2.4% | AWS |
General Purpose SSD - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0800/hr gp3-500gb ($58.40/mo) | $0.0820/hr premium-ssd-500gb ($59.86/mo) | +2.4% | AWS |
General Purpose SSD - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0800/hr gp3-1tb ($58.40/mo) | $0.0820/hr premium-ssd-1tb ($59.86/mo) | +2.4% | AWS |
Provisioned IOPS SSD - 0 vCPU, 100 GB RAM | $0.1250/hr io2-100gb ($91.25/mo) | $0.1300/hr ultra-disk-100gb ($94.90/mo) | +3.8% | AWS |
Provisioned IOPS SSD - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.1250/hr io2-500gb ($91.25/mo) | $0.1300/hr ultra-disk-500gb ($94.90/mo) | +3.8% | AWS |
Provisioned IOPS SSD - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.1250/hr io2-1tb ($91.25/mo) | $0.1300/hr ultra-disk-1tb ($94.90/mo) | +3.8% | AWS |
Throughput Optimized HDD - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0450/hr st1-500gb ($32.85/mo) | $0.0480/hr standard-ssd-500gb ($35.04/mo) | +6.3% | AWS |
Throughput Optimized HDD - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0450/hr st1-1tb ($32.85/mo) | $0.0480/hr standard-ssd-1tb ($35.04/mo) | +6.3% | AWS |
Cold HDD - 0 vCPU, 500 GB RAM | $0.0150/hr sc1-500gb ($10.95/mo) | $0.0180/hr standard-hdd-500gb ($13.14/mo) | +16.7% | AWS |
Cold HDD - 0 vCPU, 1000 GB RAM | $0.0150/hr sc1-1tb ($10.95/mo) | $0.0180/hr standard-hdd-1tb ($13.14/mo) | +16.7% | AWS |
When to Choose AWS Amazon EBS
- ✓General Purpose SSD - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $1.46/mo (2.4% cheaper)
- ✓General Purpose SSD - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $1.46/mo (2.4% cheaper)
- ✓General Purpose SSD - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $1.46/mo (2.4% cheaper)
- ✓Provisioned IOPS SSD - 0 vCPU, 100 GB RAM - saves $3.65/mo (3.8% cheaper)
- ✓Provisioned IOPS SSD - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $3.65/mo (3.8% cheaper)
- ✓Provisioned IOPS SSD - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $3.65/mo (3.8% cheaper)
- ✓Throughput Optimized HDD - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $2.19/mo (6.3% cheaper)
- ✓Throughput Optimized HDD - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $2.19/mo (6.3% cheaper)
- ✓Cold HDD - 0 vCPU, 500 GB RAM - saves $2.19/mo (16.7% cheaper)
- ✓Cold HDD - 0 vCPU, 1000 GB RAM - saves $2.19/mo (16.7% cheaper)
Monthly Cost Examples
General Purpose SSD - 0 vCPU, 100 GB RAM
AWS gp3-100gb$58.40/mo
Azure premium-ssd-100gb$59.86/mo
Provisioned IOPS SSD - 0 vCPU, 1000 GB RAM
AWS io2-1tb$91.25/mo
Azure ultra-disk-1tb$94.90/mo
Cold HDD - 0 vCPU, 1000 GB RAM
AWS sc1-1tb$10.95/mo
Azure standard-hdd-1tb$13.14/mo