Amazon Fargate vs Azure Container Apps: Pricing Comparison (2026)
Updated Feb 19, 2026AWSAzure
Overall Winner
AWS
AWS Wins
9
Azure Wins
0
Ties
0
Side-by-Side Pricing
Sort by:
| Category | AWS Amazon Fargate | Azure Azure Container Apps | Diff | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
Standard - 0.25 vCPU, 0.5 GB RAM | $0.0123/hr fargate-025vcpu-05gb ($9.01/mo) | $0.0130/hr aca-025vcpu-05gb ($9.46/mo) | +4.8% | AWS |
Standard - 0.25 vCPU, 1 GB RAM | $0.0146/hr fargate-025vcpu-1gb ($10.64/mo) | $0.0151/hr aca-025vcpu-1gb ($11.04/mo) | +3.6% | AWS |
Standard - 0.5 vCPU, 1 GB RAM | $0.0247/hr fargate-05vcpu-1gb ($18.02/mo) | $0.0259/hr aca-05vcpu-1gb ($18.92/mo) | +4.7% | AWS |
Standard - 1 vCPU, 2 GB RAM | $0.0494/hr fargate-1vcpu-2gb ($36.04/mo) | $0.0518/hr aca-1vcpu-2gb ($37.84/mo) | +4.8% | AWS |
Standard - 2 vCPU, 4 GB RAM | $0.0987/hr fargate-2vcpu-4gb ($72.08/mo) | $0.1037/hr aca-2vcpu-4gb ($75.69/mo) | +4.8% | AWS |
Standard - 4 vCPU, 8 GB RAM | $0.1975/hr fargate-4vcpu-8gb ($144.16/mo) | $0.2074/hr aca-4vcpu-8gb ($151.37/mo) | +4.8% | AWS |
Performance - 4 vCPU, 16 GB RAM | $0.2330/hr fargate-4vcpu-16gb ($170.12/mo) | $0.2419/hr aca-4vcpu-16gb ($176.60/mo) | +3.7% | AWS |
Performance - 8 vCPU, 16 GB RAM | $0.3950/hr fargate-8vcpu-16gb ($288.32/mo) | $0.4147/hr aca-8vcpu-16gb ($302.75/mo) | +4.8% | AWS |
Performance - 16 vCPU, 32 GB RAM | $0.7899/hr fargate-16vcpu-32gb ($576.64/mo) | $0.8294/hr aca-16vcpu-32gb ($605.49/mo) | +4.8% | AWS |
When to Choose AWS Amazon Fargate
- ✓Standard - 0.25 vCPU, 0.5 GB RAM - saves $0.44/mo (4.8% cheaper)
- ✓Standard - 0.25 vCPU, 1 GB RAM - saves $0.44/mo (3.6% cheaper)
- ✓Standard - 0.5 vCPU, 1 GB RAM - saves $0.88/mo (4.7% cheaper)
- ✓Standard - 1 vCPU, 2 GB RAM - saves $1.82/mo (4.8% cheaper)
- ✓Standard - 2 vCPU, 4 GB RAM - saves $3.58/mo (4.8% cheaper)
- ✓Standard - 4 vCPU, 8 GB RAM - saves $7.23/mo (4.8% cheaper)
- ✓Performance - 4 vCPU, 16 GB RAM - saves $6.50/mo (3.7% cheaper)
- ✓Performance - 8 vCPU, 16 GB RAM - saves $14.45/mo (4.8% cheaper)
- ✓Performance - 16 vCPU, 32 GB RAM - saves $28.84/mo (4.8% cheaper)
Monthly Cost Examples
Standard - 0.25 vCPU, 0.5 GB RAM
AWS fargate-025vcpu-05gb$9.01/mo
Azure aca-025vcpu-05gb$9.46/mo
Standard - 2 vCPU, 4 GB RAM
AWS fargate-2vcpu-4gb$72.08/mo
Azure aca-2vcpu-4gb$75.69/mo
Performance - 16 vCPU, 32 GB RAM
AWS fargate-16vcpu-32gb$576.64/mo
Azure aca-16vcpu-32gb$605.49/mo